Nr. NACHNAME Vorname Punkte Rang Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Spiel 8 Spiel 9 Spiel 10 Spiel 11 Spiel 12 Spiel 13 Spiel 14 Spiel 15 Spiel 16 Spiel 17 Spiel 18 Spiel 19 Spiel 20 Spiel 21 Spiel 22 Spiel 23
          Südafrika - Mexiko Uruguay - Frankreich Südkorea - Griechenland Argentinien - Nigeria England - USA Algerien - Slowenien Serbien - Ghana Deutschland - Australien Niederlande - Dänemark Japan - Kamerun Italien - Paraguay Neuseeland - Slowakei Elfenbeinküste - Portugal Brasilien - Nordkorea Honduras - Chile Spanien - Schweiz Südafrika - Uruguay Argentinien - Südkorea Griechenland - Nigeria Frankreich - Mexiko Deutschland - Serbien Slowenien - USA England - Algerien
          x 1:1   x 0:0   1 2:0   1 1:0   x 1:1   2 0:1   2 0:1   1 4:0   1 2:0   1 1:0   x 1:1   x 1:1   x 0:0   1 2:1   2 0:1   2 0:1   2 0:3   1 4:1   1 2:1   2 0:2   2 0:1   x 2:2   x 0:0  
16 AMINGER Jürgen 36 50. 1 2:1 0 2 2:3 0 2 0:1 0 1 2:1 3 x 2:2 3 2 1:2 3 x 1:1 0 1 2:0 3 1 3:2 3 x 1:1 0 1 2:1 0 2 1:2 0 x 0:0 9 1 2:0 3 1 1:0 0 1 2:1 0 2 1:2 3 1 3:1 3 1 1:0 3 1 2:0 0 1 1:0 0 2 1:2 0 1 3:1 0 Aktualisiert:
20 AUGUSTIN Gerald 30 71. 1 2:1 0 2 0:1 0 x 1:1 0 1 1:0 9 1 2:0 0 2 1:2 3 x 2:2 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 0:1 0 1 1:0 0 2 1:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:2 0 1 2:1 0 x 1:1 0 2 0:1 0 1 2:1 0 18.06.2010 23:10
21 AUGUSTIN Roland 39 38. 1 2:1 0 x 1:1 3 2 0:1 0 x 2:2 0 x 0:0 3 1 2:0 0 x 3:3 0 1 2:0 3 1 3:1 3 2 0:1 0 x 1:1 9 x 2:2 3 2 0:1 0 1 4:0 3 x 1:1 0 1 3:1 0 x 2:2 0 1 4:0 3 1 2:1 9 1 3:1 0 1 3:1 0 2 1:3 0 1 1:0 0
34 BLAZOVICH 1 Johann 33 63. 2 1:2 0 x 2:1 3 2 0:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 1:0 0 1 1:0 0 1 2:1 3 1 1:0 3 x 1:1 0 x 1:1 9 2 0:1 0 2 0:1 0 1 2:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 2:2 0 1 2:0 3 x 1:1 0 2 1:2 3 x 1:1 0 2 0:1 0 1 1:0 0 Angaben ohne Gewähr
74 BLAZOVICH 2 Johann 39 38. 2 0:1 0 1 1:1 0 2 0:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 1:0 0 1 1:0 0 1 1:0 3 1 2:1 3 x 1:1 0 x 1:1 9 2 0:2 0 x 1:2 3 1 2:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 x 1:2 0 1 2:0 3 1 1:0 3 x 1:1 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 2:0 0
32 BÖHM Reinhard 36 50. 2 1:1 6 2 0:2 0 2 1:2 0 1 3:0 3 1 3:1 0 2 0:1 9 x 2:1 0 1 3:0 3 1 2:1 3 2 0:2 0 1 3:1 0 2 0:2 0 x 1:1 3 1 4:0 3 2 0:3 3 1 3:0 0 x 1:2 0 1 4:0 3 2 1:1 0 1 2:1 0 1 2:0 0 2 1:2 0 1 4:0 0 Es sind noch
46 CONTADOR Alfred 33 63. 1 2:1 0 1 1:0 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:1 0 2 0:1 9 x 1:1 0 1 1:1 3 x 1:1 0 1 3:0 3 1 1:0 0 2 1:2 0 1 2:1 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 x 1:1 0 1 3:0 3 2 0:1 0 x 2:2 0 x 2:2 0 x 2:2 9 1 2:0 0 793 Punkte
36 FAIST Roswitha 24 86. 2 0:1 0 2 1:2 0 1 3:1 3 1 2:0 3 1 1:0 0 x 1:1 0 x 2:2 0 1 3:1 3 1 2:1 3 2 2:4 0 1 2:0 0 2 1:2 0 1 1:0 0 1 3:2 3 1 1:0 0 1 4:2 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:1 9 1 3:2 0 1 2:0 0 1 4:2 0 1 1:0 0 möglich
98 FAIST Sebastian 30 71. 2 1:2 0 2 0:2 0 1 3:1 3 1 2:0 3 1 3:1 0 x 2:2 0 x 1:1 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 1:2 0 1 1:0 0 2 1:2 0 x 1:1 3 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:1 0 1 1:0 0 1 2:0 3 x 1:1 0 2 1:2 3 1 2:1 0 2 0:1 0 1 2:0 0
81 FAZEKAS Christine 18 99. 1 1:0 0 2 2:3 0 x 2:2 0 1 3:0 3 1 3:0 0 2 1:1 3 2 2:4 3 1 2:0 3 x 0:0 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 2:1 0 2 0:2 0 1 4:1 3 1 1:1 0 1 1:0 0 x 3:3 0 1 2:2 3 x 4:1 0 1 3:2 0 x 2:2 0 2 1:2 0 1 5:1 0 Bis jetzt gespielt:
33 FELBER Thomas 51 9. x 1:1 9 2 0:1 0 1 1:0 3 1 3:0 3 1 2:0 0 2 0:1 9 1 2:0 0 1 1:0 3 1 1:0 3 2 1:2 0 1 1:0 0 2 0:2 0 x 1:1 3 1 2:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 2 1:2 3 1 1:0 3 x 0:0 0 x 0:0 0 1 2:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 23 von 64 Spiele
42 FRITTUM Jürgen 45 19. 2 1:2 0 2 0:1 0 1 2:0 9 1 3:1 3 x 2:2 3 2 0:1 9 1 1:0 0 x 1:1 0 1 2:0 9 2 0:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 x 2:2 3 1 3:2 3 2 1:2 3 1 2:0 0 1 1:0 0 1 3:1 3 x 0:0 0 1 1:0 0 x 1:1 0 2 0:2 0 1 3:0 0
11 FRÜHWIRTH Harald (Horstl) 33 63. 2 0:2 0 2 1:3 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 4:0 9 1 2:0 9 2 0:1 0 1 1:0 0 2 0:4 0 2 1:3 0 1 3:0 3 1 3:0 0 x 0:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:1 0 2 0:1 3 2 1:2 3 2 0:1 0 1 2:1 0 Bis jetzt erzielte Tore:
58 FRÜHWIRTH Roland 24 86. x 2:2 3 2 0:2 0 x 1:2 0 1 3:0 3 1 3:1 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 1:0 3 1 4:2 3 2 0:1 0 1 1:0 0 1 2:1 0 2 1:2 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 3:0 0 1 1:0 0 1 4:0 3 x 1:1 0 2 1:2 3 1 2:1 0 2 0:1 0 1 3:1 0 43
84 FUCHS Daniel 54 5. x 1:1 9 2 1:4 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:1 0 x 2:2 0 2 0:1 9 1 3:1 3 x 1:1 0 2 0:4 0 x 3:3 3 x 1:1 9 2 1:3 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 3:0 0 2 0:1 3 1 2:0 3 2 2:3 0 1 1:0 0 x 1:1 0 x 1:1 3 x 1:1 3 Tordurchschnitt:
85 FUHRMANN Dietmar 45 19. x 1:1 9 2 0:1 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 x 2:2 0 1 1:0 3 1 2:0 9 2 0:1 0 x 1:1 9 2 0:1 0 x 2:2 3 1 4:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 3:1 3 2 0:1 0 x 1:1 0 x 0:0 0 2 0:1 0 1 3:1 0 1,87 Tore pro Spiel
96 GANSRIGLER David 48 12. x 1:1 9 x 0:0 9 2 0:1 0 1 2:0 3 1 2:1 0 2 0:1 9 1 3:1 0 1 2:0 3 1 2:1 3 x 2:2 0 1 1:0 0 2 0:2 0 2 1:2 0 1 4:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 2 1:2 3 1 3:0 3 x 1:1 0 x 0:0 0 x 0:0 0 2 2:3 0 1 2:0 0 Zu erwartende Tore:
19 GLATZ Sonja 48 12. 1 1:0 0 2 0:2 0 2 0:1 0 1 2:1 3 1 2:1 0 2 0:1 9 x 1:1 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 1:2 0 1 2:1 0 x 1:1 9 2 1:2 0 1 2:0 3 2 0:1 9 1 3:0 0 1 2:0 0 1 2:1 3 2 0:1 0 1 2:1 0 1 2:0 0 2 0:2 0 1 2:0 0 119,68
39 GRABNER Mario 24 86. 2 1:2 0 1 2:0 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:1 0 2 0:2 3 x 1:1 0 1 3:0 3 x 2:2 0 1 2:1 3 1 1:0 0 2 1:3 0 2 1:3 0 1 2:0 3 2 0:2 3 1 3:0 0 2 1:3 3 1 2:0 3 2 0:1 0 x 0:0 0 1 2:1 0 2 1:2 0 1 4:0 0
40 GRABNER Peter 48 12. 1 2:1 0 2 0:1 0 x 0:0 0 1 1:0 9 1 2:0 0 1 1:0 0 x 1:1 0 1 3:0 3 1 3:1 3 x 0:0 0 x 1:1 9 2 1:2 0 x 1:1 3 1 4:0 3 x 2:2 0 1 2:0 0 2 0:1 3 1 3:1 3 1 2:1 9 1 1:0 0 x 1:1 0 x 1:1 3 1 2:0 0 Aktuelle Tipper:
68 GRAF Erwin 42 27. 1 1:0 0 1 2:1 0 x 1:1 0 1 4:0 3 1 2:0 0 2 0:2 3 1 3:1 0 x 2:2 0 x 1:1 0 2 1:2 0 x 1:1 9 2 0:3 0 2 1:3 0 1 3:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 2 1:3 3 1 2:0 3 x 0:0 0 x 1:1 0 x 0:0 0 x 2:2 9 1 3:0 0 100
62 GRIESLER Michael 42 27. 1 1:0 0 x 0:0 9 1 2:0 9 1 2:0 3 1 3:1 0 x 0:0 0 2 0:2 3 1 1:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 x 0:0 3 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 3 2 1:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 2:1 0 2 1:2 3 2 0:1 0 1 2:0 0
86 GROSS Jürgen 42 27. 2 0:2 0 2 1:2 0 1 2:0 9 1 3:1 3 1 1:0 0 2 0:1 9 1 3:1 0 1 1:0 3 1 3:0 3 2 1:3 0 1 1:0 0 1 1:0 0 x 1:1 3 1 3:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 0:0 0 1 4:0 3 x 0:0 0 2 1:2 3 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 0 © UPPI 2010
52 GROSS Martin 36 50. x 1:1 9 2 1:2 0 1 2:0 9 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 2:1 0 2 0:2 0 2 0:2 0 1 2:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 x 1:1 0 1 2:1 3 2 1:2 0 1 2:1 0 1 2:0 0 1 1:0 0 1 2:0 0
47 GROSSINGER Reinhold (Nigl) 24 86. 1 2:1 0 2 0:2 0 x 1:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 x 2:2 0 2 1:3 3 1 1:0 3 1 3:1 3 x 1:1 0 1 2:0 0 2 0:1 0 2 0:3 0 1 2:0 3 x 2:2 0 1 3:0 0 1 2:1 0 1 4:1 9 2 0:1 0 x 1:1 0 1 1:0 0 2 1:2 0 1 3:0 0
63 GROSSINGER Wolfgang 30 71. 2 1:2 0 2 0:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 3:1 3 x 2:2 0 2 0:1 0 x 1:1 9 2 1:1 6 2 1:2 0 1 4:0 3 x 0:0 0 1 1:0 0 2 0:1 3 1 2:1 3 x 1:1 0 x 3:3 0 1 3:1 0 2 0:2 0 1 2:0 0
76 GROßKOPF Kurt  36 50. x 1:1 9 2 1:3 0 1 2:0 9 1 4:1 3 1 2:1 0 2 0:2 3 x 2:2 0 1 2:0 3 1 3:0 3 x 1:1 0 1 1:0 0 2 1:2 0 2 1:2 0 1 3:1 3 x 1:1 0 1 3:0 0 1 2:1 0 1 2:1 3 2 0:2 0 1 2:0 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 4:0 0
22 HALADAS Norbert 36 50. x 1:1 9 2 1:3 0 2 2:3 0 1 3:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 3:1 0 1 4:0 9 1 3:1 3 2 0:2 0 1 1:0 0 2 3:3 0 2 0:1 0 1 5:0 3 2 1:2 3 1 3:2 0 1 2:1 0 1 3:1 3 2 0:2 0 1 1:0 0 1 2:1 0 1 3:2 0 x 2:0 3
69 HASELBERGER Herbert 27 82. x 0:0 3 2 0:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:0 0 2 0:2 3 1 3:0 0 1 3:0 3 1 1:0 3 x 2:2 0 1 2:1 0 2 0:2 0 2 0:2 0 1 2:0 3 2 1:2 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 1:0 3 x 1:1 0 1 2:0 0 2 1:2 3 1 3:1 0 1 3:0 0
70 HEINISCH Jürgen 30 71. x 1:1 9 2 0:1 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 2:0 3 1 2:1 3 x 0:0 0 1 1:0 0 2 0:1 0 x 1:1 3 1 4:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 x 0:0 0 1 1:0 3 2 0:1 0 1 2:1 0 x 0:0 0 2 0:1 0 1 2:0 0
77 HORVATH Fabian   36 50. 2 0:2 0 2 1:2 0 x 1:1 0 1 3:0 3 1 2:0 0 2 0:1 9 1 3:0 0 1 2:1 3 1 2:0 9 2 0:1 0 1 2:0 0 2 0:1 0 2 0:2 0 1 2:0 3 2 1:3 3 1 1:0 0 1 2:0 0 1 1:0 3 2 0:1 0 2 1:3 3 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 0
78 HORVATH Pepi 42 27. 2 1:3 0 x 1:1 3 1 2:0 9 1 4:0 3 1 1:0 0 x 0:0 0 1 3:0 0 1 1:0 3 1 4:1 3 2 1:3 0 x 1:1 9 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 3 2 1:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:2 0 x 1:1 0 2 1:3 3 2 0:3 0 1 3:0 0
31 JANITSCHEK Cathi 39 38. 2 1:2 0 x 2:2 3 2 0:1 0 1 2:1 3 1 3:2 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 3:2 3 2 0:1 0 x 1:1 9 x 0:0 3 2 1:2 0 1 2:1 9 x 1:1 0 1 2:1 0 1 1:0 0 1 3:1 3 1 1:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 3:2 0
97 JERSON Manfred 39 38. 1 1:0 0 x 1:1 3 2 0:2 0 1 3:1 3 1 2:0 0 x 2:2 0 2 0:1 9 1 3:0 3 1 2:0 9 x 1:1 0 1 3:1 0 2 1:2 0 x 1:1 3 1 4:0 3 2 0:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 x 0:0 0 x 0:0 0 1 2:1 0 2 0:2 0 1 3:1 0
66 KACHELMAYER Christian 48 12. 1 1:0 0 x 0:0 9 1 2:1 3 x 1:1 0 1 2:0 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:0 9 2 0:1 0 x 1:1 9 x 0:0 3 x 1:1 3 1 3:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 1:2 0 1 1:0 0 x 1:1 0 2 0:1 0 1 2:0 0
72 KÄSZNAR Alexander 39 38. 1 2:0 0 2 0:1 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 3:1 0 2 0:1 9 1 2:1 0 1 3:0 3 1 2:0 9 2 0:2 0 1 2:0 0 x 1:1 9 1 1:0 0 1 3:0 3 x 1:1 0 1 4:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 x 0:0 0 1 2:1 0 1 2:1 0 2 0:2 0 1 3:0 0
73 KÄSZNAR Barbara 21 94. 1 2:0 0 2 1:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 2:0 0 2 1:2 0 1 2:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 4:1 0 x 1:1 0 1 4:1 9 x 0:0 0 1 2:0 0 1 2:1 0 2 1:2 0 1 3:1 0
59 KÄSZNAR Gerald 45 19. x 1:1 9 2 0:1 0 1 1:0 3 1 3:1 3 1 2:0 0 2 0:1 9 2 0:1 9 1 2:0 3 1 3:0 3 2 0:1 0 1 2:0 0 2 1:2 0 2 1:2 0 1 3:0 3 x 0:0 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:1 0 x 2:2 0 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:1 0
87 KOJAK Kojak 60 2. x 1:1 9 2 1:2 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:0 0 2 1:2 3 1 2:1 0 1 2:0 3 1 2:0 9 1 2:1 3 x 1:1 9 x 1:1 9 x 1:1 3 1 3:0 3 x 2:2 0 1 3:1 0 x 2:2 0 1 2:0 3 x 2:2 0 1 2:1 0 1 2:1 0 x 1:1 3 1 3:0 0
61 KRIZANAC Mario 21 94. 1 3:2 0 2 0:2 0 2 0:1 0 1 4:1 3 x 0:0 3 1 4:2 0 x 3:3 0 1 3:1 3 1 3:0 3 x 0:0 0 1 1:0 0 2 0:3 0 1 4:3 0 1 2:0 3 2 1:2 3 1 1:0 0 x 1:1 0 1 6:0 3 x 1:1 0 x 2:2 0 x 1:1 0 2 0:2 0 1 4:1 0
88 KRUTZLER Andreas 36 50. 1 2:1 0 x 1:1 3 x 0:0 0 1 2:0 3 1 3:0 0 x 0:0 0 x 1:1 0 1 1:0 3 1 2:0 9 2 0:1 0 x 0:0 3 2 0:1 0 x 0:0 9 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 x 0:0 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 1:0 0
99 KRUTZLER Josef 48 12. x 1:1 9 x 1:1 3 2 0:1 0 1 2:1 3 1 3:2 0 x 0:0 0 x 2:2 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 2:4 0 1 1:0 0 x 2:2 3 x 2:2 3 1 4:1 3 2 1:2 3 1 1:0 0 2 0:2 3 1 3:1 3 2 0:2 0 x 3:3 0 1 2:1 0 x 1:1 3 1 3:1 0
54 LANG Ernst 30 71. 2 0:1 0 x 1:1 3 2 0:2 0 1 3:1 3 1 2:0 0 x 0:0 0 1 2:1 0 1 3:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 1:0 0 2 1:3 0 2 1:2 0 1 4:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 2 1:3 3 1 2:0 3 2 1:2 0 1 3:1 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 2:1 0
51 MAGEDLER Hannes 27 82. 1 3:1 0 x 2:2 3 x 1:1 0 1 4:1 3 1 3:2 0 2 1:2 3 2 1:2 3 1 3:0 3 1 2:1 3 2 1:3 0 1 2:1 0 2 0:3 0 x 2:2 3 1 4:1 3 x 0:0 0 1 1:0 0 x 2:2 0 1 3:0 3 2 1:2 0 x 1:1 0 x 2:2 0 2 0:2 0 1 2:0 0
64 MARKOVITS Annemarie 30 71. x 1:1 9 2 0:3 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 3:1 0 1 2:1 0 x 1:1 0 1 1:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 3:0 0 2 1:2 0 2 0:2 0 1 4:1 3 2 0:3 3 1 3:1 0 x 2:2 0 1 4:0 3 1 3:1 3 1 3:2 0 1 4:1 0 2 1:2 0 1 2:0 0
65 MARKOVITS Michael (Marko) 30 71. 2 1:2 0 2 1:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 1 3:1 0 x 1:1 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:1 3 2 2:2 0 1 3:0 0 2 0:1 0 2 0:2 0 1 3:0 3 x 0:0 0 1 3:0 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:1 9 2 3:0 3 x 1:1 0 x 0:0 3 1 3:0 0
89 MONDL Ernst 36 50. 2 0:1 0 x 1:1 3 1 1:0 3 x 2:2 0 x 1:1 9 2 1:3 3 1 3:1 0 1 2:1 3 x 0:0 0 x 1:1 0 1 2:0 0 x 3:3 3 2 1:2 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 2:1 0 2 1:3 3 x 1:1 0 2 1:2 0 x 1:1 0 2 1:2 3 2 0:1 0 1 3:0 0
8 MONDL 1 Josef 51 9. x 1:1 9 x 2:2 3 x 3:3 0 2 0:3 0 2 1:3 0 x 2:2 0 x 1:1 0 1 2:0 3 x 1:1 0 x 1:1 0 x 1:1 9 x 1:1 9 x 2:2 3 1 3:1 3 2 1:2 3 x 2:2 0 x 1:1 0 1 4:2 3 x 1:1 0 1 3:2 0 x 0:0 0 x 1:1 3 x 2:2 3
9 MONDL 2 Josef 33 63. x 1:1 9 2 1:2 0 x 1:1 0 1 4:1 3 1 3:2 0 1 4:1 0 x 2:2 0 2 0:1 0 2 1:2 0 1 2:1 3 1 3:2 0 1 4:0 0 x 3:3 3 1 4:1 3 x 2:2 0 1 4:2 0 x 3:3 0 1 6:1 3 2 1:2 0 x 1:1 0 x 0:0 0 x 2:2 9 1 3:1 0
10 MONDL 3 Josef 30 71. x 1:1 9 x 2:2 3 x 1:1 0 1 4:1 3 1 3:1 0 2 1:2 3 x 2:2 0 1 3:1 3 1 3:1 3 x 1:1 0 1 2:1 0 2 1:3 0 2 1:3 0 1 3:1 3 x 2:2 0 1 3:1 0 1 1:0 0 1 2:0 3 x 1:1 0 1 2:1 0 1 2:1 0 1 2:1 0 1 3:1 0
41 OHR Thomas (Zatro) 36 50. 1 2:1 0 2 0:1 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:0 0 2 0:1 9 x 1:1 0 1 2:1 3 1 2:0 9 2 1:3 0 1 2:0 0 2 0:2 0 2 1:3 0 1 2:0 3 x 2:2 0 1 2:1 0 1 2:0 0 1 4:1 9 2 0:1 0 x 2:2 0 1 2:0 0 1 1:0 0 1 3:0 0
90 PALLANICH Jörg 33 63. 2 0:2 0 x 2:3 3 2 1:2 0 1 2:1 3 1 2:1 0 1 1:0 0 2 1:2 3 1 3:1 3 1 2:0 9 x 0:1 0 1 4:2 0 2 0:2 0 2 1:2 0 1 4:1 3 2 1:2 3 1 3:1 0 2 1:1 3 1 3:1 3 x 2:0 0 1 2:0 0 1 2:0 0 2 1:1 0 1 3:0 0
80 PAULHART Christian 48 12. x 1:1 9 x 1:1 3 1 2:1 3 1 2:0 3 1 2:1 0 2 1:2 3 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:0 9 x 1:1 0 x 0:0 3 2 0:2 0 x 1:1 3 1 4:1 3 2 0:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 1:0 3 x 0:0 0 x 2:2 0 x 1:1 0 2 0:1 0 1 3:0 0
71 PICHLER Walter 36 50. 1 2:0 0 x 0:0 9 1 1:0 3 1 2:0 3 1 2:1 0 2 0:1 9 1 1:0 0 1 2:0 3 x 0:0 0 x 0:0 0 1 1:0 0 x 0:0 3 2 0:2 0 1 2:0 3 x 1:1 0 1 3:0 0 1 1:0 0 1 3:0 3 2 0:1 0 1 2:1 0 1 1:0 0 2 0:1 0 1 2:0 0
23 PICHLHOFER Hannes 39 38. 2 0:2 0 2 1:1 0 x 0:0 0 1 2:0 3 1 2:0 0 x 1:0 0 1 2:0 0 1 3:0 3 1 2:0 9 1 0:0 3 1 2:1 0 2 0:0 0 2 1:1 0 1 4:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 2 1:2 3 1 2:1 3 x 0:1 0 1 2:1 0 1 2:0 0 x 0:0 3 1 2:1 0
48 PRÖSTL Roman 60 2. x 1:1 9 2 1:2 0 2 0:1 0 1 2:0 3 1 2:1 0 2 0:1 9 x 1:1 0 1 3:1 3 1 2:1 3 x 1:1 0 1 1:0 0 2 0:1 0 x 0:0 9 1 2:0 3 2 1:2 3 1 2:0 0 x 0:0 0 1 4:1 9 x 1:1 0 1 3:0 0 x 1:1 0 x 2:2 9 1 4:0 0
12 PRÖSTL  Johann 33 63. x 2:2 3 2 1:3 0 2 0:1 0 1 5:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 2:1 0 1 1:0 3 1 3:1 3 2 0:3 0 1 1:0 0 x 1:1 9 x 1:1 3 1 3:0 3 x 2:2 0 1 1:0 0 x 1:1 0 1 3:0 3 1 2:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 2 0:2 0 1 3:1 0
24 PRÖSTL 1 Michaela 39 38. x 1:1 9 2 0:2 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:1 0 x 1:2 0 x 2:2 0 1 2:0 3 1 2:0 9 2 0:2 0 x 2:1 3 2 0:2 0 x 1:2 3 1 4:0 3 2 0:3 3 1 2:0 0 x 2:0 0 1 3:0 3 2 1:1 0 1 1:2 0 x 2:1 0 2 0:2 0 1 2:0 0
25 PRÖSTL 2 Michaela 30 71. 1 2:1 0 2 0:2 0 2 0:2 0 1 2:0 3 1 2:1 0 2 1:1 3 2 1:1 3 1 2:0 3 1 2:0 9 2 0:2 0 1 1:0 0 2 0:2 0 2 1:2 0 1 4:0 3 2 0:3 3 1 2:0 0 1 2:1 0 1 3:0 3 2 0:1 0 1 2:0 0 1 2:1 0 2 0:2 0 1 3:0 0
91 PRÖSTL JUN. Hansi  45 19. x 1:1 9 2 0:1 0 2 0:2 0 1 3:1 3 1 3:1 0 2 0:1 9 1 1:0 0 1 3:1 3 1 2:1 3 2 0:1 0 1 1:0 0 2 0:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 2 0:1 9 1 2:1 0 2 0:1 3 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:1 0 1 2:1 0 1 2:1 0 1 5:0 0
4 REITGRUBER Jenny 57 4. x 1:1 9 x 0:1 3 2 1:2 0 1 2:0 3 1 2:0 0 2 2:2 3 1 2:2 0 1 3:0 3 1 2:0 9 2 0:2 0 x 1:0 3 2 0:2 0 x 2:1 3 1 3:0 3 2 0:2 3 1 3:0 0 2 1:2 3 1 4:1 9 2 0:2 0 x 2:1 0 2 1:2 3 1 1:0 0 1 2:0 0
26 SAGMEISTER Andreas 42 27. 1 1:0 0 2 0:1 0 1 1:0 3 1 2:1 3 x 1:1 9 2 0:1 9 1 0:2 0 1 2:1 3 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:1 0 2 0:1 0 1 2:1 0 1 2:1 9 x 1:1 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 1:0 3 x 1:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 x 1:1 3 1 1:0 0
53 SCHERMANN Aha 63 1. 2 1:2 0 x 1:1 3 1 2:0 9 1 3:1 3 1 1:0 0 2 0:1 9 1 2:1 0 1 1:0 3 1 3:0 3 1 1:0 9 x 0:0 3 x 1:1 9 2 0:2 0 1 3:0 3 2 1:2 3 1 2:0 0 1 2:1 0 1 1:0 3 2 0:2 0 2 0:1 3 x 1:1 0 2 1:3 0 1 3:0 0
83 SCHIEFER Dietmar 42 27. x 1:1 9 2 0:2 0 x 2:2 0 1 2:0 3 1 3:1 0 2 0:1 9 1 2:1 0 1 1:0 3 x 1:1 0 2 0:2 0 1 3:0 0 2 0:2 0 2 0:2 0 1 4:0 3 x 0:0 0 1 4:1 0 1 1:0 0 1 3:0 3 x 1:1 0 1 1:0 0 2 0:1 9 x 1:1 3 1 3:0 0
82 SCHIEFER Gerald 39 38. 1 2:1 0 1 2:1 0 x 1:1 0 1 4:0 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 3:1 0 1 3:0 3 1 2:0 9 x 0:0 0 x 1:1 9 2 0:1 0 x 1:1 3 1 3:1 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:1 0 1 1:0 0 x 2:2 0 x 1:1 3 1 3:0 0
