Nr. NACHNAME Vorname Punkte Rang Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Spiel 8 Spiel 9 Spiel 10 Spiel 11 Spiel 12 Spiel 13 Spiel 14 Spiel 15 Spiel 16 Spiel 17 Spiel 18 Spiel 19 Spiel 20 Spiel 21 Spiel 22 Spiel 23 Spiel 24 Spiel 25 Spiel 26
          Südafrika - Mexiko Uruguay - Frankreich Südkorea - Griechenland Argentinien - Nigeria England - USA Algerien - Slowenien Serbien - Ghana Deutschland - Australien Niederlande - Dänemark Japan - Kamerun Italien - Paraguay Neuseeland - Slowakei Elfenbeinküste - Portugal Brasilien - Nordkorea Honduras - Chile Spanien - Schweiz Südafrika - Uruguay Argentinien - Südkorea Griechenland - Nigeria Frankreich - Mexiko Deutschland - Serbien Slowenien - USA England - Algerien Niederlande - Japan Ghana - Australien Kamerun - Dänemark
0 Ergebnisse der Spieltage, Gruppen, Tore, …     x 1:1   x 0:0   1 2:0   1 1:0   x 1:1   2 0:1   2 0:1   1 4:0   1 2:0   1 1:0   x 1:1   x 1:1   x 0:0   1 2:1   2 0:1   2 0:1   2 0:3   1 4:1   1 2:1   2 0:2   2 0:1   x 2:2   x 0:0   1 1:0   x 1:1   2 1:2  
16 AMINGER Jürgen 39 64. 1 2:1 0 2 2:3 0 2 0:1 0 1 2:1 3 x 2:2 3 2 1:2 3 x 1:1 0 1 2:0 3 1 3:2 3 x 1:1 0 1 2:1 0 2 1:2 0 x 0:0 9 1 2:0 3 1 1:0 0 1 2:1 0 2 1:2 3 1 3:1 3 1 1:0 3 1 2:0 0 1 1:0 0 2 1:2 0 1 3:1 0 1 2:1 3 2 1:2 0 1 1:0 0 Aktualisiert:
20 AUGUSTIN Gerald 33 83. 1 2:1 0 2 0:1 0 x 1:1 0 1 1:0 9 1 2:0 0 2 1:2 3 x 2:2 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 0:1 0 1 1:0 0 2 1:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:2 0 1 2:1 0 x 1:1 0 2 0:1 0 1 2:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 x 1:1 0 19.06.2010 22:51
21 AUGUSTIN Roland 42 57. 1 2:1 0 x 1:1 3 2 0:1 0 x 2:2 0 x 0:0 3 1 2:0 0 x 3:3 0 1 2:0 3 1 3:1 3 2 0:1 0 x 1:1 9 x 2:2 3 2 0:1 0 1 4:0 3 x 1:1 0 1 3:1 0 x 2:2 0 1 4:0 3 1 2:1 9 1 3:1 0 1 3:1 0 2 1:3 0 1 1:0 0 1 2:0 3 1 3:1 0 1 2:1 0
34 BLAZOVICH 1 Johann 51 22. 2 1:2 0 x 2:1 3 2 0:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 1:0 0 1 1:0 0 1 2:1 3 1 1:0 3 x 1:1 0 x 1:1 9 2 0:1 0 2 0:1 0 1 2:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 2:2 0 1 2:0 3 x 1:1 0 2 1:2 3 x 1:1 0 2 0:1 0 1 1:0 0 1 1:0 9 x 1:1 9 x 0:1 0 Angaben ohne Gewähr
74 BLAZOVICH 2 Johann 48 33. 2 0:1 0 1 1:1 0 2 0:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 1:0 0 1 1:0 0 1 1:0 3 1 2:1 3 x 1:1 0 x 1:1 9 2 0:2 0 x 1:2 3 1 2:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 x 1:2 0 1 2:0 3 1 1:0 3 x 1:1 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 2:0 0 1 2:0 3 x 2:2 3 2 1:1 3
32 BÖHM Reinhard 39 64. 2 1:1 6 2 0:2 0 2 1:2 0 1 3:0 3 1 3:1 0 2 0:1 9 x 2:1 0 1 3:0 3 1 2:1 3 2 0:2 0 1 3:1 0 2 0:2 0 x 1:1 3 1 4:0 3 2 0:3 3 1 3:0 0 x 1:2 0 1 4:0 3 2 1:1 0 1 2:1 0 1 2:0 0 2 1:2 0 1 4:0 0 1 3:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 Es sind noch
46 CONTADOR Alfred 36 75. 1 2:1 0 1 1:0 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:1 0 2 0:1 9 x 1:1 0 1 1:1 3 x 1:1 0 1 3:0 3 1 1:0 0 2 1:2 0 1 2:1 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 x 1:1 0 1 3:0 3 2 0:1 0 x 2:2 0 x 2:2 0 x 2:2 9 1 2:0 0 1 2:0 3 1 2:1 0 x 0:0 0 766 Punkte
36 FAIST Roswitha 36 75. 2 0:1 0 2 1:2 0 1 3:1 3 1 2:0 3 1 1:0 0 x 1:1 0 x 2:2 0 1 3:1 3 1 2:1 3 2 2:4 0 1 2:0 0 2 1:2 0 1 1:0 0 1 3:2 3 1 1:0 0 1 4:2 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:1 9 1 3:2 0 1 2:0 0 1 4:2 0 1 1:0 0 1 1:0 9 x 2:2 3 1 2:1 0 möglich
98 FAIST Sebastian 36 75. 2 1:2 0 2 0:2 0 1 3:1 3 1 2:0 3 1 3:1 0 x 2:2 0 x 1:1 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 1:2 0 1 1:0 0 2 1:2 0 x 1:1 3 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:1 0 1 1:0 0 1 2:0 3 x 1:1 0 2 1:2 3 1 2:1 0 2 0:1 0 1 2:0 0 1 3:1 3 x 0:0 3 x 1:1 0
81 FAZEKAS Christine 21 100. 1 1:0 0 2 2:3 0 x 2:2 0 1 3:0 3 1 3:0 0 2 1:1 3 2 2:4 3 1 2:0 3 x 0:0 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 2:1 0 2 0:2 0 1 4:1 3 1 1:1 0 1 1:0 0 x 3:3 0 1 2:2 3 x 4:1 0 1 3:2 0 x 2:2 0 2 1:2 0 1 5:1 0 1 2:1 3 2 3:0 0 1 1:0 0 Bis jetzt gespielt:
33 FELBER Thomas 54 15. x 1:1 9 2 0:1 0 1 1:0 3 1 3:0 3 1 2:0 0 2 0:1 9 1 2:0 0 1 1:0 3 1 1:0 3 2 1:2 0 1 1:0 0 2 0:2 0 x 1:1 3 1 2:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 2 1:2 3 1 1:0 3 x 0:0 0 x 0:0 0 1 2:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 2:0 3 2 0:1 0 x 1:1 0 26 von 64 Spiele
42 FRITTUM Jürgen 51 22. 2 1:2 0 2 0:1 0 1 2:0 9 1 3:1 3 x 2:2 3 2 0:1 9 1 1:0 0 x 1:1 0 1 2:0 9 2 0:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 x 2:2 3 1 3:2 3 2 1:2 3 1 2:0 0 1 1:0 0 1 3:1 3 x 0:0 0 1 1:0 0 x 1:1 0 2 0:2 0 1 3:0 0 1 3:1 3 2 0:2 0 2 0:1 3
11 FRÜHWIRTH Harald (Horstl) 36 75. 2 0:2 0 2 1:3 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 4:0 9 1 2:0 9 2 0:1 0 1 1:0 0 2 0:4 0 2 1:3 0 1 3:0 3 1 3:0 0 x 0:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:1 0 2 0:1 3 2 1:2 3 2 0:1 0 1 2:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 x 1:1 0 Bis jetzt erzielte Tore:
58 FRÜHWIRTH Roland 30 89. x 2:2 3 2 0:2 0 x 1:2 0 1 3:0 3 1 3:1 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 1:0 3 1 4:2 3 2 0:1 0 1 1:0 0 1 2:1 0 2 1:2 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 3:0 0 1 1:0 0 1 4:0 3 x 1:1 0 2 1:2 3 1 2:1 0 2 0:1 0 1 3:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 2 0:2 3 49
84 FUCHS Daniel 57 9. x 1:1 9 2 1:4 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:1 0 x 2:2 0 2 0:1 9 1 3:1 3 x 1:1 0 2 0:4 0 x 3:3 3 x 1:1 9 2 1:3 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 3:0 0 2 0:1 3 1 2:0 3 2 2:3 0 1 1:0 0 x 1:1 0 x 1:1 3 x 1:1 3 1 4:1 3 2 0:1 0 1 1:0 0 Tordurchschnitt:
85 FUHRMANN Dietmar 54 15. x 1:1 9 2 0:1 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 x 2:2 0 1 1:0 3 1 2:0 9 2 0:1 0 x 1:1 9 2 0:1 0 x 2:2 3 1 4:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 3:1 3 2 0:1 0 x 1:1 0 x 0:0 0 2 0:1 0 1 3:1 0 1 2:0 3 x 2:2 3 2 0:1 3 1,89 Tore pro Spiel
96 GANSRIGLER David 60 5. x 1:1 9 x 0:0 9 2 0:1 0 1 2:0 3 1 2:1 0 2 0:1 9 1 3:1 0 1 2:0 3 1 2:1 3 x 2:2 0 1 1:0 0 2 0:2 0 2 1:2 0 1 4:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 2 1:2 3 1 3:0 3 x 1:1 0 x 0:0 0 x 0:0 0 2 2:3 0 1 2:0 0 1 3:0 3 x 1:1 9 x 1:1 0 Zu erwartende Tore:
19 GLATZ Sonja 51 22. 1 1:0 0 2 0:2 0 2 0:1 0 1 2:1 3 1 2:1 0 2 0:1 9 x 1:1 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 1:2 0 1 2:1 0 x 1:1 9 2 1:2 0 1 2:0 3 2 0:1 9 1 3:0 0 1 2:0 0 1 2:1 3 2 0:1 0 1 2:1 0 1 2:0 0 2 0:2 0 1 2:0 0 1 2:0 3 2 0:1 0 1 1:0 0 120,96
39 GRABNER Mario 30 89. 2 1:2 0 1 2:0 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:1 0 2 0:2 3 x 1:1 0 1 3:0 3 x 2:2 0 1 2:1 3 1 1:0 0 2 1:3 0 2 1:3 0 1 2:0 3 2 0:2 3 1 3:0 0 2 1:3 3 1 2:0 3 2 0:1 0 x 0:0 0 1 2:1 0 2 1:2 0 1 4:0 0 1 2:0 3 x 0:0 3 x 1:1 0
40 GRABNER Peter 51 22. 1 2:1 0 2 0:1 0 x 0:0 0 1 1:0 9 1 2:0 0 1 1:0 0 x 1:1 0 1 3:0 3 1 3:1 3 x 0:0 0 x 1:1 9 2 1:2 0 x 1:1 3 1 4:0 3 x 2:2 0 1 2:0 0 2 0:1 3 1 3:1 3 1 2:1 9 1 1:0 0 x 1:1 0 x 1:1 3 1 2:0 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 1:0 0 Aktuelle Tipper:
68 GRAF Erwin 48 33. 1 1:0 0 1 2:1 0 x 1:1 0 1 4:0 3 1 2:0 0 2 0:2 3 1 3:1 0 x 2:2 0 x 1:1 0 2 1:2 0 x 1:1 9 2 0:3 0 2 1:3 0 1 3:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 2 1:3 3 1 2:0 3 x 0:0 0 x 1:1 0 x 0:0 0 x 2:2 9 1 3:0 0 1 3:1 3 2 0:1 0 2 1:3 3 100
62 GRIESLER Michael 45 49. 1 1:0 0 x 0:0 9 1 2:0 9 1 2:0 3 1 3:1 0 x 0:0 0 2 0:2 3 1 1:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 x 0:0 3 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 3 2 1:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 2:1 0 2 1:2 3 2 0:1 0 1 2:0 0 1 3:1 3 1 2:0 0 1 2:1 0
86 GROSS Jürgen 45 49. 2 0:2 0 2 1:2 0 1 2:0 9 1 3:1 3 1 1:0 0 2 0:1 9 1 3:1 0 1 1:0 3 1 3:0 3 2 1:3 0 1 1:0 0 1 1:0 0 x 1:1 3 1 3:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 0:0 0 1 4:0 3 x 0:0 0 2 1:2 3 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 0 1 4:1 3 2 0:1 0 1 2:0 0 © UPPI 2010
52 GROSS Martin 39 64. x 1:1 9 2 1:2 0 1 2:0 9 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 2:1 0 2 0:2 0 2 0:2 0 1 2:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 x 1:1 0 1 2:1 3 2 1:2 0 1 2:1 0 1 2:0 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0
47 GROSSINGER Reinhold (Nigl) 36 75. 1 2:1 0 2 0:2 0 x 1:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 x 2:2 0 2 1:3 3 1 1:0 3 1 3:1 3 x 1:1 0 1 2:0 0 2 0:1 0 2 0:3 0 1 2:0 3 x 2:2 0 1 3:0 0 1 2:1 0 1 4:1 9 2 0:1 0 x 1:1 0 1 1:0 0 2 1:2 0 1 3:0 0 1 2:1 3 x 1:1 9 1 2:0 0
63 GROSSINGER Wolfgang 42 57. 2 1:2 0 2 0:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 3:1 3 x 2:2 0 2 0:1 0 x 1:1 9 2 1:1 6 2 1:2 0 1 4:0 3 x 0:0 0 1 1:0 0 2 0:1 3 1 2:1 3 x 1:1 0 x 3:3 0 1 3:1 0 2 0:2 0 1 2:0 0 1 2:0 3 x 1:1 9 x 0:0 0
76 GROßKOPF Kurt  48 33. x 1:1 9 2 1:3 0 1 2:0 9 1 4:1 3 1 2:1 0 2 0:2 3 x 2:2 0 1 2:0 3 1 3:0 3 x 1:1 0 1 1:0 0 2 1:2 0 2 1:2 0 1 3:1 3 x 1:1 0 1 3:0 0 1 2:1 0 1 2:1 3 2 0:2 0 1 2:0 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 4:0 0 1 3:1 3 x 1:1 9 1 2:0 0
22 HALADAS Norbert 39 64. x 1:1 9 2 1:3 0 2 2:3 0 1 3:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 3:1 0 1 4:0 9 1 3:1 3 2 0:2 0 1 1:0 0 2 3:3 0 2 0:1 0 1 5:0 3 2 1:2 3 1 3:2 0 1 2:1 0 1 3:1 3 2 0:2 0 1 1:0 0 1 2:1 0 1 3:2 0 x 2:0 3 1 3:1 3 1 2:0 0 x 2:2 0
69 HASELBERGER Herbert 39 64. x 0:0 3 2 0:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:0 0 2 0:2 3 1 3:0 0 1 3:0 3 1 1:0 3 x 2:2 0 1 2:1 0 2 0:2 0 2 0:2 0 1 2:0 3 2 1:2 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 1:0 3 x 1:1 0 1 2:0 0 2 1:2 3 1 3:1 0 1 3:0 0 1 2:0 3 1 2:1 0 2 1:2 9
70 HEINISCH Jürgen 42 57. x 1:1 9 2 0:1 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 2:0 3 1 2:1 3 x 0:0 0 1 1:0 0 2 0:1 0 x 1:1 3 1 4:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 x 0:0 0 1 1:0 3 2 0:1 0 1 2:1 0 x 0:0 0 2 0:1 0 1 2:0 0 1 3:0 3 1 1:0 0 2 1:2 9
77 HORVATH Fabian   48 33. 2 0:2 0 2 1:2 0 x 1:1 0 1 3:0 3 1 2:0 0 2 0:1 9 1 3:0 0 1 2:1 3 1 2:0 9 2 0:1 0 1 2:0 0 2 0:1 0 2 0:2 0 1 2:0 3 2 1:3 3 1 1:0 0 1 2:0 0 1 1:0 3 2 0:1 0 2 1:3 3 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 0 1 4:2 3 x 1:1 9 1 2:1 0
78 HORVATH Pepi 48 33. 2 1:3 0 x 1:1 3 1 2:0 9 1 4:0 3 1 1:0 0 x 0:0 0 1 3:0 0 1 1:0 3 1 4:1 3 2 1:3 0 x 1:1 9 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 3 2 1:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:2 0 x 1:1 0 2 1:3 3 2 0:3 0 1 3:0 0 1 4:1 3 x 0:0 3 x 2:2 0
31 JANITSCHEK Cathi 42 57. 2 1:2 0 x 2:2 3 2 0:1 0 1 2:1 3 1 3:2 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 3:2 3 2 0:1 0 x 1:1 9 x 0:0 3 2 1:2 0 1 2:1 9 x 1:1 0 1 2:1 0 1 1:0 0 1 3:1 3 1 1:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 3:2 0 1 2:0 3 2 0:1 0 1 2:1 0
97 JERSON Manfred 48 33. 1 1:0 0 x 1:1 3 2 0:2 0 1 3:1 3 1 2:0 0 x 2:2 0 2 0:1 9 1 3:0 3 1 2:0 9 x 1:1 0 1 3:1 0 2 1:2 0 x 1:1 3 1 4:0 3 2 0:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 x 0:0 0 x 0:0 0 1 2:1 0 2 0:2 0 1 3:1 0 1 1:0 9 1 1:0 0 1 2:1 0
66 KACHELMAYER Christian 51 22. 1 1:0 0 x 0:0 9 1 2:1 3 x 1:1 0 1 2:0 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:0 9 2 0:1 0 x 1:1 9 x 0:0 3 x 1:1 3 1 3:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 1:2 0 1 1:0 0 x 1:1 0 2 0:1 0 1 2:0 0 1 2:0 3 1 2:1 0 1 1:0 0
72 KÄSZNAR Alexander 45 49. 1 2:0 0 2 0:1 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 3:1 0 2 0:1 9 1 2:1 0 1 3:0 3 1 2:0 9 2 0:2 0 1 2:0 0 x 1:1 9 1 1:0 0 1 3:0 3 x 1:1 0 1 4:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 x 0:0 0 1 2:1 0 1 2:1 0 2 0:2 0 1 3:0 0 1 3:0 3 x 2:2 3 x 2:2 0
73 KÄSZNAR Barbara 24 99. 1 2:0 0 2 1:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 2:0 0 2 1:2 0 1 2:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 4:1 0 x 1:1 0 1 4:1 9 x 0:0 0 1 2:0 0 1 2:1 0 2 1:2 0 1 3:1 0 1 3:1 3 1 1:0 0 x 1:1 0
59 KÄSZNAR Gerald 48 33. x 1:1 9 2 0:1 0 1 1:0 3 1 3:1 3 1 2:0 0 2 0:1 9 2 0:1 9 1 2:0 3 1 3:0 3 2 0:1 0 1 2:0 0 2 1:2 0 2 1:2 0 1 3:0 3 x 0:0 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:1 0 x 2:2 0 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:1 0 1 2:1 3 1 1:0 0 x 1:1 0
87 KOJAK Kojak 72 1. x 1:1 9 2 1:2 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:0 0 2 1:2 3 1 2:1 0 1 2:0 3 1 2:0 9 1 2:1 3 x 1:1 9 x 1:1 9 x 1:1 3 1 3:0 3 x 2:2 0 1 3:1 0 x 2:2 0 1 2:0 3 x 2:2 0 1 2:1 0 1 2:1 0 x 1:1 3 1 3:0 0 1 3:0 3 1 4:2 0 2 1:2 9
61 KRIZANAC Mario 33 83. 1 3:2 0 2 0:2 0 2 0:1 0 1 4:1 3 x 0:0 3 1 4:2 0 x 3:3 0 1 3:1 3 1 3:0 3 x 0:0 0 1 1:0 0 2 0:3 0 1 4:3 0 1 2:0 3 2 1:2 3 1 1:0 0 x 1:1 0 1 6:0 3 x 1:1 0 x 2:2 0 x 1:1 0 2 0:2 0 1 4:1 0 1 4:0 3 1 2:1 0 2 1:2 9
88 KRUTZLER Andreas 48 33. 1 2:1 0 x 1:1 3 x 0:0 0 1 2:0 3 1 3:0 0 x 0:0 0 x 1:1 0 1 1:0 3 1 2:0 9 2 0:1 0 x 0:0 3 2 0:1 0 x 0:0 9 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 x 0:0 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 1:0 0 1 2:1 3 x 1:1 9 1 2:1 0
99 KRUTZLER Josef 54 15. x 1:1 9 x 1:1 3 2 0:1 0 1 2:1 3 1 3:2 0 x 0:0 0 x 2:2 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 2:4 0 1 1:0 0 x 2:2 3 x 2:2 3 1 4:1 3 2 1:2 3 1 1:0 0 2 0:2 3 1 3:1 3 2 0:2 0 x 3:3 0 1 2:1 0 x 1:1 3 1 3:1 0 1 5:1 3 x 2:2 3 x 1:1 0
54 LANG Ernst 36 75. 2 0:1 0 x 1:1 3 2 0:2 0 1 3:1 3 1 2:0 0 x 0:0 0 1 2:1 0 1 3:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 1:0 0 2 1:3 0 2 1:2 0 1 4:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 2 1:3 3 1 2:0 3 2 1:2 0 1 3:1 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 2:1 0 1 3:0 3 x 2:2 3 1 1:0 0
51 MAGEDLER Hannes 30 89. 1 3:1 0 x 2:2 3 x 1:1 0 1 4:1 3 1 3:2 0 2 1:2 3 2 1:2 3 1 3:0 3 1 2:1 3 2 1:3 0 1 2:1 0 2 0:3 0 x 2:2 3 1 4:1 3 x 0:0 0 1 1:0 0 x 2:2 0 1 3:0 3 2 1:2 0 x 1:1 0 x 2:2 0 2 0:2 0 1 2:0 0 1 3:1 3 2 1:3 0 x 2:2 0
64 MARKOVITS Annemarie 48 33. x 1:1 9 2 0:3 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 3:1 0 1 2:1 0 x 1:1 0 1 1:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 3:0 0 2 1:2 0 2 0:2 0 1 4:1 3 2 0:3 3 1 3:1 0 x 2:2 0 1 4:0 3 1 3:1 3 1 3:2 0 1 4:1 0 2 1:2 0 1 2:0 0 1 1:0 9 x 1:1 9 1 2:1 0
65 MARKOVITS Michael (Marko) 42 57. 2 1:2 0 2 1:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 1 3:1 0 x 1:1 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:1 3 2 2:2 0 1 3:0 0 2 0:1 0 2 0:2 0 1 3:0 3 x 0:0 0 1 3:0 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:1 9 2 3:0 3 x 1:1 0 x 0:0 3 1 3:0 0 1 3:1 3 x 1:1 9 1 2:1 0
89 MONDL Ernst 45 49. 2 0:1 0 x 1:1 3 1 1:0 3 x 2:2 0 x 1:1 9 2 1:3 3 1 3:1 0 1 2:1 3 x 0:0 0 x 1:1 0 1 2:0 0 x 3:3 3 2 1:2 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 2:1 0 2 1:3 3 x 1:1 0 2 1:2 0 x 1:1 0 2 1:2 3 2 0:1 0 1 3:0 0 1 1:0 9 2 0:1 0 1 3:2 0
8 MONDL 1 Josef 54 15. x 1:1 9 x 2:2 3 x 3:3 0 2 0:3 0 2 1:3 0 x 2:2 0 x 1:1 0 1 2:0 3 x 1:1 0 x 1:1 0 x 1:1 9 x 1:1 9 x 2:2 3 1 3:1 3 2 1:2 3 x 2:2 0 x 1:1 0 1 4:2 3 x 1:1 0 1 3:2 0 x 0:0 0 x 1:1 3 x 2:2 3 1 6:1 3 1 4:1 0 x 0:4 0
9 MONDL 2 Josef 36 75. x 1:1 9 2 1:2 0 x 1:1 0 1 4:1 3 1 3:2 0 1 4:1 0 x 2:2 0 2 0:1 0 2 1:2 0 1 2:1 3 1 3:2 0 1 4:0 0 x 3:3 3 1 4:1 3 x 2:2 0 1 4:2 0 x 3:3 0 1 6:1 3 2 1:2 0 x 1:1 0 x 0:0 0 x 2:2 9 1 3:1 0 1 4:1 3 1 5:2 0 x 3:3 0
10 MONDL 3 Josef 33 83. x 1:1 9 x 2:2 3 x 1:1 0 1 4:1 3 1 3:1 0 2 1:2 3 x 2:2 0 1 3:1 3 1 3:1 3 x 1:1 0 1 2:1 0 2 1:3 0 2 1:3 0 1 3:1 3 x 2:2 0 1 3:1 0 1 1:0 0 1 2:0 3 x 1:1 0 1 2:1 0 1 2:1 0 1 2:1 0 1 3:1 0 1 4:1 3 1 2:0 0 x 2:2 0
41 OHR Thomas (Zatro) 48 33. 1 2:1 0 2 0:1 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:0 0 2 0:1 9 x 1:1 0 1 2:1 3 1 2:0 9 2 1:3 0 1 2:0 0 2 0:2 0 2 1:3 0 1 2:0 3 x 2:2 0 1 2:1 0 1 2:0 0 1 4:1 9 2 0:1 0 x 2:2 0 1 2:0 0 1 1:0 0 1 3:0 0 1 4:1 3 x 1:1 9 x 2:2 0
90 PALLANICH Jörg 39 64. 2 0:2 0 x 2:3 3 2 1:2 0 1 2:1 3 1 2:1 0 1 1:0 0 2 1:2 3 1 3:1 3 1 2:0 9 x 0:1 0 1 4:2 0 2 0:2 0 2 1:2 0 1 4:1 3 2 1:2 3 1 3:1 0 2 1:1 3 1 3:1 3 x 2:0 0 1 2:0 0 1 2:0 0 2 1:1 0 1 3:0 0 1 3:0 3 x 0:1 3 x 1:0 0
80 PAULHART Christian 51 22. x 1:1 9 x 1:1 3 1 2:1 3 1 2:0 3 1 2:1 0 2 1:2 3 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:0 9 x 1:1 0 x 0:0 3 2 0:2 0 x 1:1 3 1 4:1 3 2 0:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 1:0 3 x 0:0 0 x 2:2 0 x 1:1 0 2 0:1 0 1 3:0 0 1 3:2 3 1 2:0 0 x 1:1 0
71 PICHLER Walter 39 64. 1 2:0 0 x 0:0 9 1 1:0 3 1 2:0 3 1 2:1 0 2 0:1 9 1 1:0 0 1 2:0 3 x 0:0 0 x 0:0 0 1 1:0 0 x 0:0 3 2 0:2 0 1 2:0 3 x 1:1 0 1 3:0 0 1 1:0 0 1 3:0 3 2 0:1 0 1 2:1 0 1 1:0 0 2 0:1 0 1 2:0 0 1 3:0 3 1 2:0 0 1 1:0 0
23 PICHLHOFER Hannes 45 49. 2 0:2 0 2 1:1 0 x 0:0 0 1 2:0 3 1 2:0 0 x 1:0 0 1 2:0 0 1 3:0 3 1 2:0 9 1 0:0 3 1 2:1 0 2 0:0 0 2 1:1 0 1 4:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 2 1:2 3 1 2:1 3 x 0:1 0 1 2:1 0 1 2:0 0 x 0:0 3 1 2:1 0 1 2:0 3 x 0:0 3 x 1:0 0
48 PRÖSTL Roman 72 1. x 1:1 9 2 1:2 0 2 0:1 0 1 2:0 3 1 2:1 0 2 0:1 9 x 1:1 0 1 3:1 3 1 2:1 3 x 1:1 0 1 1:0 0 2 0:1 0 x 0:0 9 1 2:0 3 2 1:2 3 1 2:0 0 x 0:0 0 1 4:1 9 x 1:1 0 1 3:0 0 x 1:1 0 x 2:2 9 1 4:0 0 1 3:0 3 1 2:1 0 2 1:2 9
12 PRÖSTL  Johann 45 49. x 2:2 3 2 1:3 0 2 0:1 0 1 5:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 2:1 0 1 1:0 3 1 3:1 3 2 0:3 0 1 1:0 0 x 1:1 9 x 1:1 3 1 3:0 3 x 2:2 0 1 1:0 0 x 1:1 0 1 3:0 3 1 2:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 2 0:2 0 1 3:1 0 1 4:0 3 x 1:1 9 1 3:1 0
