Nr. NACHNAME Vorname Punkte Rang Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Spiel 8 Spiel 9 Spiel 10 Spiel 11 Spiel 12 Spiel 13 Spiel 14 Spiel 15 Spiel 16 Spiel 17 Spiel 18 Spiel 19 Spiel 20 Spiel 21 Spiel 22 Spiel 23 Spiel 24 Spiel 25 Spiel 26 Spiel 27 Spiel 28 Spiel 29
          Südafrika - Mexiko Uruguay - Frankreich Südkorea - Griechenland Argentinien - Nigeria England - USA Algerien - Slowenien Serbien - Ghana Deutschland - Australien Niederlande - Dänemark Japan - Kamerun Italien - Paraguay Neuseeland - Slowakei Elfenbeinküste - Portugal Brasilien - Nordkorea Honduras - Chile Spanien - Schweiz Südafrika - Uruguay Argentinien - Südkorea Griechenland - Nigeria Frankreich - Mexiko Deutschland - Serbien Slowenien - USA England - Algerien Niederlande - Japan Ghana - Australien Kamerun - Dänemark Slowakei - Paraguay Italien - Neuseeland Brasilien - Elfenbeinküste
0 Ergebnisse der Spieltage, Gruppen, Tore, …     x 1:1   x 0:0   1 2:0   1 1:0   x 1:1   2 0:1   2 0:1   1 4:0   1 2:0   1 1:0   x 1:1   x 1:1   x 0:0   1 2:1   2 0:1   2 0:1   2 0:3   1 4:1   1 2:1   2 0:2   2 0:1   x 2:2   x 0:0   1 1:0   x 1:1   2 1:2   2 0:2   x 1:1   1 3:1  
16 AMINGER Jürgen 42 73. 1 2:1 0 2 2:3 0 2 0:1 0 1 2:1 3 x 2:2 3 2 1:2 3 x 1:1 0 1 2:0 3 1 3:2 3 x 1:1 0 1 2:1 0 2 1:2 0 x 0:0 9 1 2:0 3 1 1:0 0 1 2:1 0 2 1:2 3 1 3:1 3 1 1:0 3 1 2:0 0 1 1:0 0 2 1:2 0 1 3:1 0 1 2:1 3 2 1:2 0 1 1:0 0 2 0:1 3 1 1:0 0 x 2:2 0 Aktualisiert:
20 AUGUSTIN Gerald 36 86. 1 2:1 0 2 0:1 0 x 1:1 0 1 1:0 9 1 2:0 0 2 1:2 3 x 2:2 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 0:1 0 1 1:0 0 2 1:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:2 0 1 2:1 0 x 1:1 0 2 0:1 0 1 2:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 x 1:1 0 x 0:0 0 1 2:0 0 1 2:1 3 20.06.2010 22:37
21 AUGUSTIN Roland 45 65. 1 2:1 0 x 1:1 3 2 0:1 0 x 2:2 0 x 0:0 3 1 2:0 0 x 3:3 0 1 2:0 3 1 3:1 3 2 0:1 0 x 1:1 9 x 2:2 3 2 0:1 0 1 4:0 3 x 1:1 0 1 3:1 0 x 2:2 0 1 4:0 3 1 2:1 9 1 3:1 0 1 3:1 0 2 1:3 0 1 1:0 0 1 2:0 3 1 3:1 0 1 2:1 0 x 1:1 0 1 3:0 0 1 1:0 3
34 BLAZOVICH 1 Johann 57 25. 2 1:2 0 x 2:1 3 2 0:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 1:0 0 1 1:0 0 1 2:1 3 1 1:0 3 x 1:1 0 x 1:1 9 2 0:1 0 2 0:1 0 1 2:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 2:2 0 1 2:0 3 x 1:1 0 2 1:2 3 x 1:1 0 2 0:1 0 1 1:0 0 1 1:0 9 x 1:1 9 x 0:1 0 2 1:2 3 1 2:0 0 1 2:0 3 Angaben ohne Gewähr
74 BLAZOVICH 2 Johann 54 31. 2 0:1 0 1 1:1 0 2 0:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 1:0 0 1 1:0 0 1 1:0 3 1 2:1 3 x 1:1 0 x 1:1 9 2 0:2 0 x 1:2 3 1 2:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 x 1:2 0 1 2:0 3 1 1:0 3 x 1:1 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 2:0 0 1 2:0 3 x 2:2 3 2 1:1 3 2 1:2 3 1 2:0 0 1 2:1 3
32 BÖHM Reinhard 45 65. 2 1:1 6 2 0:2 0 2 1:2 0 1 3:0 3 1 3:1 0 2 0:1 9 x 2:1 0 1 3:0 3 1 2:1 3 2 0:2 0 1 3:1 0 2 0:2 0 x 1:1 3 1 4:0 3 2 0:3 3 1 3:0 0 x 1:2 0 1 4:0 3 2 1:1 0 1 2:1 0 1 2:0 0 2 1:2 0 1 4:0 0 1 3:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 2 1:2 3 1 4:0 0 1 3:0 3 Es sind noch
46 CONTADOR Alfred 36 86. 1 2:1 0 1 1:0 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:1 0 2 0:1 9 x 1:1 0 1 1:1 3 x 1:1 0 1 3:0 3 1 1:0 0 2 1:2 0 1 2:1 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 x 1:1 0 1 3:0 3 2 0:1 0 x 2:2 0 x 2:2 0 x 2:2 9 1 2:0 0 1 2:0 3 1 2:1 0 x 0:0 0 1 3:1 0 1 2:0 0 x 1:1 0 739 Punkte
36 FAIST Roswitha 39 79. 2 0:1 0 2 1:2 0 1 3:1 3 1 2:0 3 1 1:0 0 x 1:1 0 x 2:2 0 1 3:1 3 1 2:1 3 2 2:4 0 1 2:0 0 2 1:2 0 1 1:0 0 1 3:2 3 1 1:0 0 1 4:2 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:1 9 1 3:2 0 1 2:0 0 1 4:2 0 1 1:0 0 1 1:0 9 x 2:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 3:0 0 1 3:2 3 möglich
98 FAIST Sebastian 39 79. 2 1:2 0 2 0:2 0 1 3:1 3 1 2:0 3 1 3:1 0 x 2:2 0 x 1:1 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 1:2 0 1 1:0 0 2 1:2 0 x 1:1 3 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:1 0 1 1:0 0 1 2:0 3 x 1:1 0 2 1:2 3 1 2:1 0 2 0:1 0 1 2:0 0 1 3:1 3 x 0:0 3 x 1:1 0 1 2:1 0 1 2:1 0 1 2:1 3
81 FAZEKAS Christine 24 100. 1 1:0 0 2 2:3 0 x 2:2 0 1 3:0 3 1 3:0 0 2 1:1 3 2 2:4 3 1 2:0 3 x 0:0 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 2:1 0 2 0:2 0 1 4:1 3 1 1:1 0 1 1:0 0 x 3:3 0 1 2:2 3 x 4:1 0 1 3:2 0 x 2:2 0 2 1:2 0 1 5:1 0 1 2:1 3 2 3:0 0 1 1:0 0 1 3:2 0 1 2:1 0 1 4:3 3 Bis jetzt gespielt:
33 FELBER Thomas 57 25. x 1:1 9 2 0:1 0 1 1:0 3 1 3:0 3 1 2:0 0 2 0:1 9 1 2:0 0 1 1:0 3 1 1:0 3 2 1:2 0 1 1:0 0 2 0:2 0 x 1:1 3 1 2:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 2 1:2 3 1 1:0 3 x 0:0 0 x 0:0 0 1 2:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 2:0 3 2 0:1 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 3:0 0 1 1:0 3 29 von 64 Spiele
42 FRITTUM Jürgen 54 31. 2 1:2 0 2 0:1 0 1 2:0 9 1 3:1 3 x 2:2 3 2 0:1 9 1 1:0 0 x 1:1 0 1 2:0 9 2 0:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 x 2:2 3 1 3:2 3 2 1:2 3 1 2:0 0 1 1:0 0 1 3:1 3 x 0:0 0 1 1:0 0 x 1:1 0 2 0:2 0 1 3:0 0 1 3:1 3 2 0:2 0 2 0:1 3 x 1:1 0 1 1:0 0 1 4:1 3
11 FRÜHWIRTH Harald (Horstl) 39 79. 2 0:2 0 2 1:3 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 4:0 9 1 2:0 9 2 0:1 0 1 1:0 0 2 0:4 0 2 1:3 0 1 3:0 3 1 3:0 0 x 0:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:1 0 2 0:1 3 2 1:2 3 2 0:1 0 1 2:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 2:0 3 Bis jetzt erzielte Tore:
58 FRÜHWIRTH Roland 36 86. x 2:2 3 2 0:2 0 x 1:2 0 1 3:0 3 1 3:1 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 1:0 3 1 4:2 3 2 0:1 0 1 1:0 0 1 2:1 0 2 1:2 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 3:0 0 1 1:0 0 1 4:0 3 x 1:1 0 2 1:2 3 1 2:1 0 2 0:1 0 1 3:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 2 0:2 3 2 0:1 3 1 2:0 0 1 2:1 3 57
84 FUCHS Daniel 60 17. x 1:1 9 2 1:4 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:1 0 x 2:2 0 2 0:1 9 1 3:1 3 x 1:1 0 2 0:4 0 x 3:3 3 x 1:1 9 2 1:3 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 3:0 0 2 0:1 3 1 2:0 3 2 2:3 0 1 1:0 0 x 1:1 0 x 1:1 3 x 1:1 3 1 4:1 3 2 0:1 0 1 1:0 0 2 0:3 3 1 1:0 0 2 0:2 0 Tordurchschnitt:
85 FUHRMANN Dietmar 60 17. x 1:1 9 2 0:1 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 x 2:2 0 1 1:0 3 1 2:0 9 2 0:1 0 x 1:1 9 2 0:1 0 x 2:2 3 1 4:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 3:1 3 2 0:1 0 x 1:1 0 x 0:0 0 2 0:1 0 1 3:1 0 1 2:0 3 x 2:2 3 2 0:1 3 2 1:2 3 1 3:0 0 1 2:0 3 1,97 Tore pro Spiel
96 GANSRIGLER David 63 9. x 1:1 9 x 0:0 9 2 0:1 0 1 2:0 3 1 2:1 0 2 0:1 9 1 3:1 0 1 2:0 3 1 2:1 3 x 2:2 0 1 1:0 0 2 0:2 0 2 1:2 0 1 4:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 2 1:2 3 1 3:0 3 x 1:1 0 x 0:0 0 x 0:0 0 2 2:3 0 1 2:0 0 1 3:0 3 x 1:1 9 x 1:1 0 1 2:1 0 1 2:0 0 1 2:1 3 Zu erwartende Tore:
19 GLATZ Sonja 57 25. 1 1:0 0 2 0:2 0 2 0:1 0 1 2:1 3 1 2:1 0 2 0:1 9 x 1:1 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 1:2 0 1 2:1 0 x 1:1 9 2 1:2 0 1 2:0 3 2 0:1 9 1 3:0 0 1 2:0 0 1 2:1 3 2 0:1 0 1 2:1 0 1 2:0 0 2 0:2 0 1 2:0 0 1 2:0 3 2 0:1 0 1 1:0 0 2 0:1 3 1 2:1 0 1 3:2 3 126,08
39 GRABNER Mario 39 79. 2 1:2 0 1 2:0 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:1 0 2 0:2 3 x 1:1 0 1 3:0 3 x 2:2 0 1 2:1 3 1 1:0 0 2 1:3 0 2 1:3 0 1 2:0 3 2 0:2 3 1 3:0 0 2 1:3 3 1 2:0 3 2 0:1 0 x 0:0 0 1 2:1 0 2 1:2 0 1 4:0 0 1 2:0 3 x 0:0 3 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 3:1 9
40 GRABNER Peter 54 31. 1 2:1 0 2 0:1 0 x 0:0 0 1 1:0 9 1 2:0 0 1 1:0 0 x 1:1 0 1 3:0 3 1 3:1 3 x 0:0 0 x 1:1 9 2 1:2 0 x 1:1 3 1 4:0 3 x 2:2 0 1 2:0 0 2 0:1 3 1 3:1 3 1 2:1 9 1 1:0 0 x 1:1 0 x 1:1 3 1 2:0 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 1:0 0 x 0:0 0 1 3:0 0 1 2:1 3 Aktuelle Tipper:
68 GRAF Erwin 54 31. 1 1:0 0 1 2:1 0 x 1:1 0 1 4:0 3 1 2:0 0 2 0:2 3 1 3:1 0 x 2:2 0 x 1:1 0 2 1:2 0 x 1:1 9 2 0:3 0 2 1:3 0 1 3:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 2 1:3 3 1 2:0 3 x 0:0 0 x 1:1 0 x 0:0 0 x 2:2 9 1 3:0 0 1 3:1 3 2 0:1 0 2 1:3 3 2 1:4 3 1 2:0 0 1 1:0 3 100
62 GRIESLER Michael 48 54. 1 1:0 0 x 0:0 9 1 2:0 9 1 2:0 3 1 3:1 0 x 0:0 0 2 0:2 3 1 1:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 x 0:0 3 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 3 2 1:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 2:1 0 2 1:2 3 2 0:1 0 1 2:0 0 1 3:1 3 1 2:0 0 1 2:1 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 2:1 3
86 GROSS Jürgen 54 31. 2 0:2 0 2 1:2 0 1 2:0 9 1 3:1 3 1 1:0 0 2 0:1 9 1 3:1 0 1 1:0 3 1 3:0 3 2 1:3 0 1 1:0 0 1 1:0 0 x 1:1 3 1 3:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 0:0 0 1 4:0 3 x 0:0 0 2 1:2 3 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 0 1 4:1 3 2 0:1 0 1 2:0 0 2 1:2 3 x 0:0 3 1 2:1 3 © UPPI 2010
52 GROSS Martin 45 65. x 1:1 9 2 1:2 0 1 2:0 9 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 2:1 0 2 0:2 0 2 0:2 0 1 2:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 x 1:1 0 1 2:1 3 2 1:2 0 1 2:1 0 1 2:0 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 2 1:2 3 1 3:0 0 1 2:0 3
47 GROSSINGER Reinhold (Nigl) 39 79. 1 2:1 0 2 0:2 0 x 1:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 x 2:2 0 2 1:3 3 1 1:0 3 1 3:1 3 x 1:1 0 1 2:0 0 2 0:1 0 2 0:3 0 1 2:0 3 x 2:2 0 1 3:0 0 1 2:1 0 1 4:1 9 2 0:1 0 x 1:1 0 1 1:0 0 2 1:2 0 1 3:0 0 1 2:1 3 x 1:1 9 1 2:0 0 x 0:0 0 1 1:0 0 1 2:1 3
63 GROSSINGER Wolfgang 45 65. 2 1:2 0 2 0:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 3:1 3 x 2:2 0 2 0:1 0 x 1:1 9 2 1:1 6 2 1:2 0 1 4:0 3 x 0:0 0 1 1:0 0 2 0:1 3 1 2:1 3 x 1:1 0 x 3:3 0 1 3:1 0 2 0:2 0 1 2:0 0 1 2:0 3 x 1:1 9 x 0:0 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 2:1 3
76 GROßKOPF Kurt  57 25. x 1:1 9 2 1:3 0 1 2:0 9 1 4:1 3 1 2:1 0 2 0:2 3 x 2:2 0 1 2:0 3 1 3:0 3 x 1:1 0 1 1:0 0 2 1:2 0 2 1:2 0 1 3:1 3 x 1:1 0 1 3:0 0 1 2:1 0 1 2:1 3 2 0:2 0 1 2:0 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 4:0 0 1 3:1 3 x 1:1 9 1 2:0 0 x 2:2 0 1 2:0 0 1 3:1 9
22 HALADAS Norbert 48 54. x 1:1 9 2 1:3 0 2 2:3 0 1 3:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 3:1 0 1 4:0 9 1 3:1 3 2 0:2 0 1 1:0 0 2 3:3 0 2 0:1 0 1 5:0 3 2 1:2 3 1 3:2 0 1 2:1 0 1 3:1 3 2 0:2 0 1 1:0 0 1 2:1 0 1 3:2 0 x 2:0 3 1 3:1 3 1 2:0 0 x 2:2 0 1 1:0 0 1 1:0 0 1 3:1 9
69 HASELBERGER Herbert 42 73. x 0:0 3 2 0:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:0 0 2 0:2 3 1 3:0 0 1 3:0 3 1 1:0 3 x 2:2 0 1 2:1 0 2 0:2 0 2 0:2 0 1 2:0 3 2 1:2 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 1:0 3 x 1:1 0 1 2:0 0 2 1:2 3 1 3:1 0 1 3:0 0 1 2:0 3 1 2:1 0 2 1:2 9 1 3:1 0 1 4:2 0 1 2:0 3
70 HEINISCH Jürgen 48 54. x 1:1 9 2 0:1 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 2:0 3 1 2:1 3 x 0:0 0 1 1:0 0 2 0:1 0 x 1:1 3 1 4:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 x 0:0 0 1 1:0 3 2 0:1 0 1 2:1 0 x 0:0 0 2 0:1 0 1 2:0 0 1 3:0 3 1 1:0 0 2 1:2 9 2 0:1 3 1 3:0 0 1 2:1 3
77 HORVATH Fabian   54 31. 2 0:2 0 2 1:2 0 x 1:1 0 1 3:0 3 1 2:0 0 2 0:1 9 1 3:0 0 1 2:1 3 1 2:0 9 2 0:1 0 1 2:0 0 2 0:1 0 2 0:2 0 1 2:0 3 2 1:3 3 1 1:0 0 1 2:0 0 1 1:0 3 2 0:1 0 2 1:3 3 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 0 1 4:2 3 x 1:1 9 1 2:1 0 2 0:1 3 1 2:0 0 1 1:0 3
78 HORVATH Pepi 48 54. 2 1:3 0 x 1:1 3 1 2:0 9 1 4:0 3 1 1:0 0 x 0:0 0 1 3:0 0 1 1:0 3 1 4:1 3 2 1:3 0 x 1:1 9 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 3 2 1:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:2 0 x 1:1 0 2 1:3 3 2 0:3 0 1 3:0 0 1 4:1 3 x 0:0 3 x 2:2 0 1 1:0 0 2 0:1 0 x 1:1 0
31 JANITSCHEK Cathi 48 54. 2 1:2 0 x 2:2 3 2 0:1 0 1 2:1 3 1 3:2 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 3:2 3 2 0:1 0 x 1:1 9 x 0:0 3 2 1:2 0 1 2:1 9 x 1:1 0 1 2:1 0 1 1:0 0 1 3:1 3 1 1:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 3:2 0 1 2:0 3 2 0:1 0 1 2:1 0 2 1:2 3 1 2:0 0 1 3:0 3
97 JERSON Manfred 51 42. 1 1:0 0 x 1:1 3 2 0:2 0 1 3:1 3 1 2:0 0 x 2:2 0 2 0:1 9 1 3:0 3 1 2:0 9 x 1:1 0 1 3:1 0 2 1:2 0 x 1:1 3 1 4:0 3 2 0:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 x 0:0 0 x 0:0 0 1 2:1 0 2 0:2 0 1 3:1 0 1 1:0 9 1 1:0 0 1 2:1 0 x 0:0 0 1 1:0 0 1 2:0 3
66 KACHELMAYER Christian 63 9. 1 1:0 0 x 0:0 9 1 2:1 3 x 1:1 0 1 2:0 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:0 9 2 0:1 0 x 1:1 9 x 0:0 3 x 1:1 3 1 3:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 1:2 0 1 1:0 0 x 1:1 0 2 0:1 0 1 2:0 0 1 2:0 3 1 2:1 0 1 1:0 0 2 0:2 9 1 3:1 0 1 2:1 3
72 KÄSZNAR Alexander 48 54. 1 2:0 0 2 0:1 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 3:1 0 2 0:1 9 1 2:1 0 1 3:0 3 1 2:0 9 2 0:2 0 1 2:0 0 x 1:1 9 1 1:0 0 1 3:0 3 x 1:1 0 1 4:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 x 0:0 0 1 2:1 0 1 2:1 0 2 0:2 0 1 3:0 0 1 3:0 3 x 2:2 3 x 2:2 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 2:1 3
73 KÄSZNAR Barbara 33 92. 1 2:0 0 2 1:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 2:0 0 2 1:2 0 1 2:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 4:1 0 x 1:1 0 1 4:1 9 x 0:0 0 1 2:0 0 1 2:1 0 2 1:2 0 1 3:1 0 1 3:1 3 1 1:0 0 x 1:1 0 x 2:2 0 1 3:1 0 1 3:1 9
59 KÄSZNAR Gerald 54 31. x 1:1 9 2 0:1 0 1 1:0 3 1 3:1 3 1 2:0 0 2 0:1 9 2 0:1 9 1 2:0 3 1 3:0 3 2 0:1 0 1 2:0 0 2 1:2 0 2 1:2 0 1 3:0 3 x 0:0 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:1 0 x 2:2 0 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:1 0 1 2:1 3 1 1:0 0 x 1:1 0 2 0:1 3 1 2:0 0 1 2:0 3
87 KOJAK Kojak 78 1. x 1:1 9 2 1:2 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:0 0 2 1:2 3 1 2:1 0 1 2:0 3 1 2:0 9 1 2:1 3 x 1:1 9 x 1:1 9 x 1:1 3 1 3:0 3 x 2:2 0 1 3:1 0 x 2:2 0 1 2:0 3 x 2:2 0 1 2:1 0 1 2:1 0 x 1:1 3 1 3:0 0 1 3:0 3 1 4:2 0 2 1:2 9 2 1:2 3 1 2:0 0 1 3:0 3
61 KRIZANAC Mario 42 73. 1 3:2 0 2 0:2 0 2 0:1 0 1 4:1 3 x 0:0 3 1 4:2 0 x 3:3 0 1 3:1 3 1 3:0 3 x 0:0 0 1 1:0 0 2 0:3 0 1 4:3 0 1 2:0 3 2 1:2 3 1 1:0 0 x 1:1 0 1 6:0 3 x 1:1 0 x 2:2 0 x 1:1 0 2 0:2 0 1 4:1 0 1 4:0 3 1 2:1 0 2 1:2 9 x 0:0 0 1 1:0 0 1 3:1 9
88 KRUTZLER Andreas 51 42. 1 2:1 0 x 1:1 3 x 0:0 0 1 2:0 3 1 3:0 0 x 0:0 0 x 1:1 0 1 1:0 3 1 2:0 9 2 0:1 0 x 0:0 3 2 0:1 0 x 0:0 9 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 x 0:0 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 1:0 0 1 2:1 3 x 1:1 9 1 2:1 0 x 0:0 0 1 2:0 0 1 2:1 3
99 KRUTZLER Josef 66 5. x 1:1 9 x 1:1 3 2 0:1 0 1 2:1 3 1 3:2 0 x 0:0 0 x 2:2 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 2:4 0 1 1:0 0 x 2:2 3 x 2:2 3 1 4:1 3 2 1:2 3 1 1:0 0 2 0:2 3 1 3:1 3 2 0:2 0 x 3:3 0 1 2:1 0 x 1:1 3 1 3:1 0 1 5:1 3 x 2:2 3 x 1:1 0 2 1:3 3 1 2:1 0 1 3:1 9
54 LANG Ernst 39 79. 2 0:1 0 x 1:1 3 2 0:2 0 1 3:1 3 1 2:0 0 x 0:0 0 1 2:1 0 1 3:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 1:0 0 2 1:3 0 2 1:2 0 1 4:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 2 1:3 3 1 2:0 3 2 1:2 0 1 3:1 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 2:1 0 1 3:0 3 x 2:2 3 1 1:0 0 1 2:1 0 1 3:0 0 1 2:1 3
51 MAGEDLER Hannes 33 92. 1 3:1 0 x 2:2 3 x 1:1 0 1 4:1 3 1 3:2 0 2 1:2 3 2 1:2 3 1 3:0 3 1 2:1 3 2 1:3 0 1 2:1 0 2 0:3 0 x 2:2 3 1 4:1 3 x 0:0 0 1 1:0 0 x 2:2 0 1 3:0 3 2 1:2 0 x 1:1 0 x 2:2 0 2 0:2 0 1 2:0 0 1 3:1 3 2 1:3 0 x 2:2 0 1 2:0 0 1 3:0 0 1 2:1 3
64 MARKOVITS Annemarie 57 25. x 1:1 9 2 0:3 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 3:1 0 1 2:1 0 x 1:1 0 1 1:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 3:0 0 2 1:2 0 2 0:2 0 1 4:1 3 2 0:3 3 1 3:1 0 x 2:2 0 1 4:0 3 1 3:1 3 1 3:2 0 1 4:1 0 2 1:2 0 1 2:0 0 1 1:0 9 x 1:1 9 1 2:1 0 x 1:1 0 1 4:0 0 1 3:1 9
65 MARKOVITS Michael (Marko) 48 54. 2 1:2 0 2 1:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 1 3:1 0 x 1:1 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:1 3 2 2:2 0 1 3:0 0 2 0:1 0 2 0:2 0 1 3:0 3 x 0:0 0 1 3:0 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:1 9 2 3:0 3 x 1:1 0 x 0:0 3 1 3:0 0 1 3:1 3 x 1:1 9 1 2:1 0 2 0:1 3 1 3:1 0 1 2:1 3
89 MONDL Ernst 51 42. 2 0:1 0 x 1:1 3 1 1:0 3 x 2:2 0 x 1:1 9 2 1:3 3 1 3:1 0 1 2:1 3 x 0:0 0 x 1:1 0 1 2:0 0 x 3:3 3 2 1:2 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 2:1 0 2 1:3 3 x 1:1 0 2 1:2 0 x 1:1 0 2 1:2 3 2 0:1 0 1 3:0 0 1 1:0 9 2 0:1 0 1 3:2 0 2 0:1 3 1 3:0 0 1 3:0 3
8 MONDL 1 Josef 63 9. x 1:1 9 x 2:2 3 x 3:3 0 2 0:3 0 2 1:3 0 x 2:2 0 x 1:1 0 1 2:0 3 x 1:1 0 x 1:1 0 x 1:1 9 x 1:1 9 x 2:2 3 1 3:1 3 2 1:2 3 x 2:2 0 x 1:1 0 1 4:2 3 x 1:1 0 1 3:2 0 x 0:0 0 x 1:1 3 x 2:2 3 1 6:1 3 1 4:1 0 x 0:4 0 x 3:3 0 1 4:1 0 1 3:1 9
9 MONDL 2 Josef 39 79. x 1:1 9 2 1:2 0 x 1:1 0 1 4:1 3 1 3:2 0 1 4:1 0 x 2:2 0 2 0:1 0 2 1:2 0 1 2:1 3 1 3:2 0 1 4:0 0 x 3:3 3 1 4:1 3 x 2:2 0 1 4:2 0 x 3:3 0 1 6:1 3 2 1:2 0 x 1:1 0 x 0:0 0 x 2:2 9 1 3:1 0 1 4:1 3 1 5:2 0 x 3:3 0 x 1:1 0 1 3:0 0 1 4:0 3
10 MONDL 3 Josef 36 86. x 1:1 9 x 2:2 3 x 1:1 0 1 4:1 3 1 3:1 0 2 1:2 3 x 2:2 0 1 3:1 3 1 3:1 3 x 1:1 0 1 2:1 0 2 1:3 0 2 1:3 0 1 3:1 3 x 2:2 0 1 3:1 0 1 1:0 0 1 2:0 3 x 1:1 0 1 2:1 0 1 2:1 0 1 2:1 0 1 3:1 0 1 4:1 3 1 2:0 0 x 2:2 0 x 2:2 0 1 2:0 0 1 4:1 3
41 OHR Thomas (Zatro) 51 42. 1 2:1 0 2 0:1 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:0 0 2 0:1 9 x 1:1 0 1 2:1 3 1 2:0 9 2 1:3 0 1 2:0 0 2 0:2 0 2 1:3 0 1 2:0 3 x 2:2 0 1 2:1 0 1 2:0 0 1 4:1 9 2 0:1 0 x 2:2 0 1 2:0 0 1 1:0 0 1 3:0 0 1 4:1 3 x 1:1 9 x 2:2 0 1 2:0 0 1 3:1 0 1 4:2 3
