Nr. NACHNAME Vorname Punkte Rang Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Spiel 8 Spiel 9 Spiel 10 Spiel 11 Spiel 12 Spiel 13 Spiel 14 Spiel 15 Spiel 16 Spiel 17 Spiel 18 Spiel 19 Spiel 20 Spiel 21 Spiel 22 Spiel 23 Spiel 24 Spiel 25 Spiel 26 Spiel 27 Spiel 28 Spiel 29 Spiel 30 Spiel 31 Spiel 32
          Südafrika - Mexiko Uruguay - Frankreich Südkorea - Griechenland Argentinien - Nigeria England - USA Algerien - Slowenien Serbien - Ghana Deutschland - Australien Niederlande - Dänemark Japan - Kamerun Italien - Paraguay Neuseeland - Slowakei Elfenbeinküste - Portugal Brasilien - Nordkorea Honduras - Chile Spanien - Schweiz Südafrika - Uruguay Argentinien - Südkorea Griechenland - Nigeria Frankreich - Mexiko Deutschland - Serbien Slowenien - USA England - Algerien Niederlande - Japan Ghana - Australien Kamerun - Dänemark Slowakei - Paraguay Italien - Neuseeland Brasilien - Elfenbeinküste Portugal - Nordkorea Chile - Schweiz Spanien - Honduras
0 Ergebnisse der Spieltage, Gruppen, Tore, …     x 1:1   x 0:0   1 2:0   1 1:0   x 1:1   2 0:1   2 0:1   1 4:0   1 2:0   1 1:0   x 1:1   x 1:1   x 0:0   1 2:1   2 0:1   2 0:1   2 0:3   1 4:1   1 2:1   2 0:2   2 0:1   x 2:2   x 0:0   1 1:0   x 1:1   2 1:2   2 0:2   x 1:1   1 3:1   1 7:0   1 1:0   1 2:0  
16 AMINGER Jürgen 48 78. 1 2:1 0 2 2:3 0 2 0:1 0 1 2:1 3 x 2:2 3 2 1:2 3 x 1:1 0 1 2:0 3 1 3:2 3 x 1:1 0 1 2:1 0 2 1:2 0 x 0:0 9 1 2:0 3 1 1:0 0 1 2:1 0 2 1:2 3 1 3:1 3 1 1:0 3 1 2:0 0 1 1:0 0 2 1:2 0 1 3:1 0 1 2:1 3 2 1:2 0 1 1:0 0 2 0:1 3 1 1:0 0 x 2:2 0 1 1:0 3 2 0:1 0 1 3:0 3 Aktualisiert:
20 AUGUSTIN Gerald 42 90. 1 2:1 0 2 0:1 0 x 1:1 0 1 1:0 9 1 2:0 0 2 1:2 3 x 2:2 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 0:1 0 1 1:0 0 2 1:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:2 0 1 2:1 0 x 1:1 0 2 0:1 0 1 2:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 x 1:1 0 x 0:0 0 1 2:0 0 1 2:1 3 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:1 3 21.06.2010 22:40
21 AUGUSTIN Roland 51 70. 1 2:1 0 x 1:1 3 2 0:1 0 x 2:2 0 x 0:0 3 1 2:0 0 x 3:3 0 1 2:0 3 1 3:1 3 2 0:1 0 x 1:1 9 x 2:2 3 2 0:1 0 1 4:0 3 x 1:1 0 1 3:1 0 x 2:2 0 1 4:0 3 1 2:1 9 1 3:1 0 1 3:1 0 2 1:3 0 1 1:0 0 1 2:0 3 1 3:1 0 1 2:1 0 x 1:1 0 1 3:0 0 1 1:0 3 1 4:0 3 x 2:2 0 1 3:0 3
34 BLAZOVICH 1 Johann 69 16. 2 1:2 0 x 2:1 3 2 0:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 1:0 0 1 1:0 0 1 2:1 3 1 1:0 3 x 1:1 0 x 1:1 9 2 0:1 0 2 0:1 0 1 2:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 2:2 0 1 2:0 3 x 1:1 0 2 1:2 3 x 1:1 0 2 0:1 0 1 1:0 0 1 1:0 9 x 1:1 9 x 0:1 0 2 1:2 3 1 2:0 0 1 2:0 3 1 2:0 3 x 1:1 0 1 2:0 9 Angaben ohne Gewähr
74 BLAZOVICH 2 Johann 60 42. 2 0:1 0 1 1:1 0 2 0:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 1:0 0 1 1:0 0 1 1:0 3 1 2:1 3 x 1:1 0 x 1:1 9 2 0:2 0 x 1:2 3 1 2:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 x 1:2 0 1 2:0 3 1 1:0 3 x 1:1 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 2:0 0 1 2:0 3 x 2:2 3 2 1:1 3 2 1:2 3 1 2:0 0 1 2:1 3 1 2:0 3 x 2:1 0 1 3:0 3
32 BÖHM Reinhard 54 58. 2 1:1 6 2 0:2 0 2 1:2 0 1 3:0 3 1 3:1 0 2 0:1 9 x 2:1 0 1 3:0 3 1 2:1 3 2 0:2 0 1 3:1 0 2 0:2 0 x 1:1 3 1 4:0 3 2 0:3 3 1 3:0 0 x 1:2 0 1 4:0 3 2 1:1 0 1 2:1 0 1 2:0 0 2 1:2 0 1 4:0 0 1 3:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 2 1:2 3 1 4:0 0 1 3:0 3 1 3:0 3 1 2:1 3 1 4:0 3 Es sind noch
46 CONTADOR Alfred 48 78. 1 2:1 0 1 1:0 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:1 0 2 0:1 9 x 1:1 0 1 1:1 3 x 1:1 0 1 3:0 3 1 1:0 0 2 1:2 0 1 2:1 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 x 1:1 0 1 3:0 3 2 0:1 0 x 2:2 0 x 2:2 0 x 2:2 9 1 2:0 0 1 2:0 3 1 2:1 0 x 0:0 0 1 3:1 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 3:1 3 x 1:1 0 1 2:0 9 712 Punkte
36 FAIST Roswitha 48 78. 2 0:1 0 2 1:2 0 1 3:1 3 1 2:0 3 1 1:0 0 x 1:1 0 x 2:2 0 1 3:1 3 1 2:1 3 2 2:4 0 1 2:0 0 2 1:2 0 1 1:0 0 1 3:2 3 1 1:0 0 1 4:2 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:1 9 1 3:2 0 1 2:0 0 1 4:2 0 1 1:0 0 1 1:0 9 x 2:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 3:0 0 1 3:2 3 1 1:0 3 1 3:1 3 1 4:2 3 möglich
98 FAIST Sebastian 51 70. 2 1:2 0 2 0:2 0 1 3:1 3 1 2:0 3 1 3:1 0 x 2:2 0 x 1:1 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 1:2 0 1 1:0 0 2 1:2 0 x 1:1 3 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:1 0 1 1:0 0 1 2:0 3 x 1:1 0 2 1:2 3 1 2:1 0 2 0:1 0 1 2:0 0 1 3:1 3 x 0:0 3 x 1:1 0 1 2:1 0 1 2:1 0 1 2:1 3 1 2:0 3 x 1:1 0 1 2:0 9
81 FAZEKAS Christine 30 100. 1 1:0 0 2 2:3 0 x 2:2 0 1 3:0 3 1 3:0 0 2 1:1 3 2 2:4 3 1 2:0 3 x 0:0 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 2:1 0 2 0:2 0 1 4:1 3 1 1:1 0 1 1:0 0 x 3:3 0 1 2:2 3 x 4:1 0 1 3:2 0 x 2:2 0 2 1:2 0 1 5:1 0 1 2:1 3 2 3:0 0 1 1:0 0 1 3:2 0 1 2:1 0 1 4:3 3 1 2:0 3 2 1:2 0 1 3:2 3 Bis jetzt gespielt:
33 FELBER Thomas 63 35. x 1:1 9 2 0:1 0 1 1:0 3 1 3:0 3 1 2:0 0 2 0:1 9 1 2:0 0 1 1:0 3 1 1:0 3 2 1:2 0 1 1:0 0 2 0:2 0 x 1:1 3 1 2:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 2 1:2 3 1 1:0 3 x 0:0 0 x 0:0 0 1 2:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 2:0 3 2 0:1 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 3:0 0 1 1:0 3 1 3:0 3 x 0:0 0 1 3:0 3 32 von 64 Spiele
42 FRITTUM Jürgen 60 42. 2 1:2 0 2 0:1 0 1 2:0 9 1 3:1 3 x 2:2 3 2 0:1 9 1 1:0 0 x 1:1 0 1 2:0 9 2 0:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 x 2:2 3 1 3:2 3 2 1:2 3 1 2:0 0 1 1:0 0 1 3:1 3 x 0:0 0 1 1:0 0 x 1:1 0 2 0:2 0 1 3:0 0 1 3:1 3 2 0:2 0 2 0:1 3 x 1:1 0 1 1:0 0 1 4:1 3 1 2:0 3 2 0:1 0 1 3:1 3
11 FRÜHWIRTH Harald (Horstl) 45 85. 2 0:2 0 2 1:3 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 4:0 9 1 2:0 9 2 0:1 0 1 1:0 0 2 0:4 0 2 1:3 0 1 3:0 3 1 3:0 0 x 0:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:1 0 2 0:1 3 2 1:2 3 2 0:1 0 1 2:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 2:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 4:0 3 Bis jetzt erzielte Tore:
58 FRÜHWIRTH Roland 51 70. x 2:2 3 2 0:2 0 x 1:2 0 1 3:0 3 1 3:1 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 1:0 3 1 4:2 3 2 0:1 0 1 1:0 0 1 2:1 0 2 1:2 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 3:0 0 1 1:0 0 1 4:0 3 x 1:1 0 2 1:2 3 1 2:1 0 2 0:1 0 1 3:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 2 0:2 3 2 0:1 3 1 2:0 0 1 2:1 3 1 3:0 3 1 1:0 9 1 3:0 3 67
84 FUCHS Daniel 66 24. x 1:1 9 2 1:4 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:1 0 x 2:2 0 2 0:1 9 1 3:1 3 x 1:1 0 2 0:4 0 x 3:3 3 x 1:1 9 2 1:3 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 3:0 0 2 0:1 3 1 2:0 3 2 2:3 0 1 1:0 0 x 1:1 0 x 1:1 3 x 1:1 3 1 4:1 3 2 0:1 0 1 1:0 0 2 0:3 3 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:1 3 x 1:1 0 1 4:1 3 Tordurchschnitt:
85 FUHRMANN Dietmar 75 6. x 1:1 9 2 0:1 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 x 2:2 0 1 1:0 3 1 2:0 9 2 0:1 0 x 1:1 9 2 0:1 0 x 2:2 3 1 4:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 3:1 3 2 0:1 0 x 1:1 0 x 0:0 0 2 0:1 0 1 3:1 0 1 2:0 3 x 2:2 3 2 0:1 3 2 1:2 3 1 3:0 0 1 2:0 3 1 3:0 3 1 1:0 9 1 3:0 3 2,1 Tore pro Spiel
96 GANSRIGLER David 69 16. x 1:1 9 x 0:0 9 2 0:1 0 1 2:0 3 1 2:1 0 2 0:1 9 1 3:1 0 1 2:0 3 1 2:1 3 x 2:2 0 1 1:0 0 2 0:2 0 2 1:2 0 1 4:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 2 1:2 3 1 3:0 3 x 1:1 0 x 0:0 0 x 0:0 0 2 2:3 0 1 2:0 0 1 3:0 3 x 1:1 9 x 1:1 0 1 2:1 0 1 2:0 0 1 2:1 3 1 3:0 3 2 0:1 0 1 3:0 3 Zu erwartende Tore:
19 GLATZ Sonja 72 9. 1 1:0 0 2 0:2 0 2 0:1 0 1 2:1 3 1 2:1 0 2 0:1 9 x 1:1 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 1:2 0 1 2:1 0 x 1:1 9 2 1:2 0 1 2:0 3 2 0:1 9 1 3:0 0 1 2:0 0 1 2:1 3 2 0:1 0 1 2:1 0 1 2:0 0 2 0:2 0 1 2:0 0 1 2:0 3 2 0:1 0 1 1:0 0 2 0:1 3 1 2:1 0 1 3:2 3 1 1:0 3 1 1:0 9 1 3:1 3 134,4
39 GRABNER Mario 45 85. 2 1:2 0 1 2:0 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:1 0 2 0:2 3 x 1:1 0 1 3:0 3 x 2:2 0 1 2:1 3 1 1:0 0 2 1:3 0 2 1:3 0 1 2:0 3 2 0:2 3 1 3:0 0 2 1:3 3 1 2:0 3 2 0:1 0 x 0:0 0 1 2:1 0 2 1:2 0 1 4:0 0 1 2:0 3 x 0:0 3 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 3:1 9 1 2:0 3 2 0:1 0 1 4:0 3
40 GRABNER Peter 60 42. 1 2:1 0 2 0:1 0 x 0:0 0 1 1:0 9 1 2:0 0 1 1:0 0 x 1:1 0 1 3:0 3 1 3:1 3 x 0:0 0 x 1:1 9 2 1:2 0 x 1:1 3 1 4:0 3 x 2:2 0 1 2:0 0 2 0:1 3 1 3:1 3 1 2:1 9 1 1:0 0 x 1:1 0 x 1:1 3 1 2:0 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 1:0 0 x 0:0 0 1 3:0 0 1 2:1 3 1 2:0 3 x 1:1 0 1 3:1 3 Aktuelle Tipper:
68 GRAF Erwin 60 42. 1 1:0 0 1 2:1 0 x 1:1 0 1 4:0 3 1 2:0 0 2 0:2 3 1 3:1 0 x 2:2 0 x 1:1 0 2 1:2 0 x 1:1 9 2 0:3 0 2 1:3 0 1 3:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 2 1:3 3 1 2:0 3 x 0:0 0 x 1:1 0 x 0:0 0 x 2:2 9 1 3:0 0 1 3:1 3 2 0:1 0 2 1:3 3 2 1:4 3 1 2:0 0 1 1:0 3 x 0:0 0 1 2:0 3 1 4:0 3 100
62 GRIESLER Michael 54 58. 1 1:0 0 x 0:0 9 1 2:0 9 1 2:0 3 1 3:1 0 x 0:0 0 2 0:2 3 1 1:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 x 0:0 3 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 3 2 1:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 2:1 0 2 1:2 3 2 0:1 0 1 2:0 0 1 3:1 3 1 2:0 0 1 2:1 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 2:1 3 1 2:0 3 2 0:2 0 1 2:1 3
86 GROSS Jürgen 63 35. 2 0:2 0 2 1:2 0 1 2:0 9 1 3:1 3 1 1:0 0 2 0:1 9 1 3:1 0 1 1:0 3 1 3:0 3 2 1:3 0 1 1:0 0 1 1:0 0 x 1:1 3 1 3:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 0:0 0 1 4:0 3 x 0:0 0 2 1:2 3 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 0 1 4:1 3 2 0:1 0 1 2:0 0 2 1:2 3 x 0:0 3 1 2:1 3 1 4:0 3 1 2:0 3 1 5:0 3 © UPPI 2010
52 GROSS Martin 51 70. x 1:1 9 2 1:2 0 1 2:0 9 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 2:1 0 2 0:2 0 2 0:2 0 1 2:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 x 1:1 0 1 2:1 3 2 1:2 0 1 2:1 0 1 2:0 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 2 1:2 3 1 3:0 0 1 2:0 3 1 1:0 3 x 1:1 0 1 3:0 3
47 GROSSINGER Reinhold (Nigl) 45 85. 1 2:1 0 2 0:2 0 x 1:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 x 2:2 0 2 1:3 3 1 1:0 3 1 3:1 3 x 1:1 0 1 2:0 0 2 0:1 0 2 0:3 0 1 2:0 3 x 2:2 0 1 3:0 0 1 2:1 0 1 4:1 9 2 0:1 0 x 1:1 0 1 1:0 0 2 1:2 0 1 3:0 0 1 2:1 3 x 1:1 9 1 2:0 0 x 0:0 0 1 1:0 0 1 2:1 3 1 1:0 3 x 1:1 0 1 3:1 3
63 GROSSINGER Wolfgang 51 70. 2 1:2 0 2 0:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 3:1 3 x 2:2 0 2 0:1 0 x 1:1 9 2 1:1 6 2 1:2 0 1 4:0 3 x 0:0 0 1 1:0 0 2 0:1 3 1 2:1 3 x 1:1 0 x 3:3 0 1 3:1 0 2 0:2 0 1 2:0 0 1 2:0 3 x 1:1 9 x 0:0 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 2:1 3 1 2:0 3 x 0:0 0 1 1:0 3
76 GROßKOPF Kurt  63 35. x 1:1 9 2 1:3 0 1 2:0 9 1 4:1 3 1 2:1 0 2 0:2 3 x 2:2 0 1 2:0 3 1 3:0 3 x 1:1 0 1 1:0 0 2 1:2 0 2 1:2 0 1 3:1 3 x 1:1 0 1 3:0 0 1 2:1 0 1 2:1 3 2 0:2 0 1 2:0 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 4:0 0 1 3:1 3 x 1:1 9 1 2:0 0 x 2:2 0 1 2:0 0 1 3:1 9 1 3:1 3 x 1:1 0 1 4:0 3
22 HALADAS Norbert 54 58. x 1:1 9 2 1:3 0 2 2:3 0 1 3:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 3:1 0 1 4:0 9 1 3:1 3 2 0:2 0 1 1:0 0 2 3:3 0 2 0:1 0 1 5:0 3 2 1:2 3 1 3:2 0 1 2:1 0 1 3:1 3 2 0:2 0 1 1:0 0 1 2:1 0 1 3:2 0 x 2:0 3 1 3:1 3 1 2:0 0 x 2:2 0 1 1:0 0 1 1:0 0 1 3:1 9 1 4:1 3 2 0:2 0 1 4:0 3
69 HASELBERGER Herbert 48 78. x 0:0 3 2 0:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:0 0 2 0:2 3 1 3:0 0 1 3:0 3 1 1:0 3 x 2:2 0 1 2:1 0 2 0:2 0 2 0:2 0 1 2:0 3 2 1:2 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 1:0 3 x 1:1 0 1 2:0 0 2 1:2 3 1 3:1 0 1 3:0 0 1 2:0 3 1 2:1 0 2 1:2 9 1 3:1 0 1 4:2 0 1 2:0 3 1 2:0 3 2 1:2 0 1 4:0 3
70 HEINISCH Jürgen 54 58. x 1:1 9 2 0:1 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 2:0 3 1 2:1 3 x 0:0 0 1 1:0 0 2 0:1 0 x 1:1 3 1 4:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 x 0:0 0 1 1:0 3 2 0:1 0 1 2:1 0 x 0:0 0 2 0:1 0 1 2:0 0 1 3:0 3 1 1:0 0 2 1:2 9 2 0:1 3 1 3:0 0 1 2:1 3 1 4:0 3 2 0:1 0 1 5:0 3
77 HORVATH Fabian   69 16. 2 0:2 0 2 1:2 0 x 1:1 0 1 3:0 3 1 2:0 0 2 0:1 9 1 3:0 0 1 2:1 3 1 2:0 9 2 0:1 0 1 2:0 0 2 0:1 0 2 0:2 0 1 2:0 3 2 1:3 3 1 1:0 0 1 2:0 0 1 1:0 3 2 0:1 0 2 1:3 3 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 0 1 4:2 3 x 1:1 9 1 2:1 0 2 0:1 3 1 2:0 0 1 1:0 3 1 3:1 3 1 3:2 3 1 2:0 9
78 HORVATH Pepi 51 70. 2 1:3 0 x 1:1 3 1 2:0 9 1 4:0 3 1 1:0 0 x 0:0 0 1 3:0 0 1 1:0 3 1 4:1 3 2 1:3 0 x 1:1 9 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 3 2 1:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:2 0 x 1:1 0 2 1:3 3 2 0:3 0 1 3:0 0 1 4:1 3 x 0:0 3 x 2:2 0 1 1:0 0 2 0:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:1 0 x 1:1 0
31 JANITSCHEK Cathi 57 50. 2 1:2 0 x 2:2 3 2 0:1 0 1 2:1 3 1 3:2 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 3:2 3 2 0:1 0 x 1:1 9 x 0:0 3 2 1:2 0 1 2:1 9 x 1:1 0 1 2:1 0 1 1:0 0 1 3:1 3 1 1:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 3:2 0 1 2:0 3 2 0:1 0 1 2:1 0 2 1:2 3 1 2:0 0 1 3:0 3 x 1:1 0 2 1:2 0 1 2:0 9
97 JERSON Manfred 66 24. 1 1:0 0 x 1:1 3 2 0:2 0 1 3:1 3 1 2:0 0 x 2:2 0 2 0:1 9 1 3:0 3 1 2:0 9 x 1:1 0 1 3:1 0 2 1:2 0 x 1:1 3 1 4:0 3 2 0:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 x 0:0 0 x 0:0 0 1 2:1 0 2 0:2 0 1 3:1 0 1 1:0 9 1 1:0 0 1 2:1 0 x 0:0 0 1 1:0 0 1 2:0 3 1 3:1 3 1 1:0 9 1 4:0 3
66 KACHELMAYER Christian 72 9. 1 1:0 0 x 0:0 9 1 2:1 3 x 1:1 0 1 2:0 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:0 9 2 0:1 0 x 1:1 9 x 0:0 3 x 1:1 3 1 3:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 1:2 0 1 1:0 0 x 1:1 0 2 0:1 0 1 2:0 0 1 2:0 3 1 2:1 0 1 1:0 0 2 0:2 9 1 3:1 0 1 2:1 3 1 2:0 3 1 2:1 3 1 3:0 3
72 KÄSZNAR Alexander 54 58. 1 2:0 0 2 0:1 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 3:1 0 2 0:1 9 1 2:1 0 1 3:0 3 1 2:0 9 2 0:2 0 1 2:0 0 x 1:1 9 1 1:0 0 1 3:0 3 x 1:1 0 1 4:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 x 0:0 0 1 2:1 0 1 2:1 0 2 0:2 0 1 3:0 0 1 3:0 3 x 2:2 3 x 2:2 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 2:1 3 1 3:0 3 x 1:1 0 1 4:0 3
73 KÄSZNAR Barbara 39 93. 1 2:0 0 2 1:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 2:0 0 2 1:2 0 1 2:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 4:1 0 x 1:1 0 1 4:1 9 x 0:0 0 1 2:0 0 1 2:1 0 2 1:2 0 1 3:1 0 1 3:1 3 1 1:0 0 x 1:1 0 x 2:2 0 1 3:1 0 1 3:1 9 1 2:0 3 x 1:1 0 1 4:1 3
59 KÄSZNAR Gerald 66 24. x 1:1 9 2 0:1 0 1 1:0 3 1 3:1 3 1 2:0 0 2 0:1 9 2 0:1 9 1 2:0 3 1 3:0 3 2 0:1 0 1 2:0 0 2 1:2 0 2 1:2 0 1 3:0 3 x 0:0 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:1 0 x 2:2 0 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:1 0 1 2:1 3 1 1:0 0 x 1:1 0 2 0:1 3 1 2:0 0 1 2:0 3 1 1:0 3 x 2:2 0 1 2:0 9
87 KOJAK Kojak 90 1. x 1:1 9 2 1:2 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:0 0 2 1:2 3 1 2:1 0 1 2:0 3 1 2:0 9 1 2:1 3 x 1:1 9 x 1:1 9 x 1:1 3 1 3:0 3 x 2:2 0 1 3:1 0 x 2:2 0 1 2:0 3 x 2:2 0 1 2:1 0 1 2:1 0 x 1:1 3 1 3:0 0 1 3:0 3 1 4:2 0 2 1:2 9 2 1:2 3 1 2:0 0 1 3:0 3 1 2:0 3 x 1:1 0 1 2:0 9
61 KRIZANAC Mario 54 58. 1 3:2 0 2 0:2 0 2 0:1 0 1 4:1 3 x 0:0 3 1 4:2 0 x 3:3 0 1 3:1 3 1 3:0 3 x 0:0 0 1 1:0 0 2 0:3 0 1 4:3 0 1 2:0 3 2 1:2 3 1 1:0 0 x 1:1 0 1 6:0 3 x 1:1 0 x 2:2 0 x 1:1 0 2 0:2 0 1 4:1 0 1 4:0 3 1 2:1 0 2 1:2 9 x 0:0 0 1 1:0 0 1 3:1 9 1 2:0 3 x 0:0 0 1 2:0 9
88 KRUTZLER Andreas 57 50. 1 2:1 0 x 1:1 3 x 0:0 0 1 2:0 3 1 3:0 0 x 0:0 0 x 1:1 0 1 1:0 3 1 2:0 9 2 0:1 0 x 0:0 3 2 0:1 0 x 0:0 9 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 x 0:0 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 1:0 0 1 2:1 3 x 1:1 9 1 2:1 0 x 0:0 0 1 2:0 0 1 2:1 3 1 1:0 3 x 1:1 0 1 3:0 3
99 KRUTZLER Josef 72 9. x 1:1 9 x 1:1 3 2 0:1 0 1 2:1 3 1 3:2 0 x 0:0 0 x 2:2 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 2:4 0 1 1:0 0 x 2:2 3 x 2:2 3 1 4:1 3 2 1:2 3 1 1:0 0 2 0:2 3 1 3:1 3 2 0:2 0 x 3:3 0 1 2:1 0 x 1:1 3 1 3:1 0 1 5:1 3 x 2:2 3 x 1:1 0 2 1:3 3 1 2:1 0 1 3:1 9 1 2:0 3 x 1:1 0 1 4:0 3
54 LANG Ernst 54 58. 2 0:1 0 x 1:1 3 2 0:2 0 1 3:1 3 1 2:0 0 x 0:0 0 1 2:1 0 1 3:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 1:0 0 2 1:3 0 2 1:2 0 1 4:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 2 1:3 3 1 2:0 3 2 1:2 0 1 3:1 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 2:1 0 1 3:0 3 x 2:2 3 1 1:0 0 1 2:1 0 1 3:0 0 1 2:1 3 1 2:1 3 1 1:0 9 1 3:1 3
51 MAGEDLER Hannes 45 85. 1 3:1 0 x 2:2 3 x 1:1 0 1 4:1 3 1 3:2 0 2 1:2 3 2 1:2 3 1 3:0 3 1 2:1 3 2 1:3 0 1 2:1 0 2 0:3 0 x 2:2 3 1 4:1 3 x 0:0 0 1 1:0 0 x 2:2 0 1 3:0 3 2 1:2 0 x 1:1 0 x 2:2 0 2 0:2 0 1 2:0 0 1 3:1 3 2 1:3 0 x 2:2 0 1 2:0 0 1 3:0 0 1 2:1 3 1 3:1 3 2 1:2 0 1 2:0 9
64 MARKOVITS Annemarie 63 35. x 1:1 9 2 0:3 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 3:1 0 1 2:1 0 x 1:1 0 1 1:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 3:0 0 2 1:2 0 2 0:2 0 1 4:1 3 2 0:3 3 1 3:1 0 x 2:2 0 1 4:0 3 1 3:1 3 1 3:2 0 1 4:1 0 2 1:2 0 1 2:0 0 1 1:0 9 x 1:1 9 1 2:1 0 x 1:1 0 1 4:0 0 1 3:1 9 1 2:0 3 2 0:3 0 1 3:0 3
65 MARKOVITS Michael (Marko) 54 58. 2 1:2 0 2 1:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 1 3:1 0 x 1:1 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:1 3 2 2:2 0 1 3:0 0 2 0:1 0 2 0:2 0 1 3:0 3 x 0:0 0 1 3:0 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:1 9 2 3:0 3 x 1:1 0 x 0:0 3 1 3:0 0 1 3:1 3 x 1:1 9 1 2:1 0 2 0:1 3 1 3:1 0 1 2:1 3 1 3:1 3 x 2:2 0 1 3:1 3
89 MONDL Ernst 57 50. 2 0:1 0 x 1:1 3 1 1:0 3 x 2:2 0 x 1:1 9 2 1:3 3 1 3:1 0 1 2:1 3 x 0:0 0 x 1:1 0 1 2:0 0 x 3:3 3 2 1:2 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 2:1 0 2 1:3 3 x 1:1 0 2 1:2 0 x 1:1 0 2 1:2 3 2 0:1 0 1 3:0 0 1 1:0 9 2 0:1 0 1 3:2 0 2 0:1 3 1 3:0 0 1 3:0 3 1 2:0 3 x 0:0 0 1 4:0 3
