Nr. NACHNAME Vorname Punkte Rang Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Spiel 8 Spiel 9 Spiel 10 Spiel 11 Spiel 12 Spiel 13 Spiel 14 Spiel 15 Spiel 16 Spiel 17 Spiel 18 Spiel 19 Spiel 20 Spiel 21 Spiel 22 Spiel 23 Spiel 24 Spiel 25 Spiel 26 Spiel 27 Spiel 28 Spiel 29 Spiel 30 Spiel 31 Spiel 32 Spiel 33 Spiel 34 Spiel 35 Spiel 36 Punkte der Spielwertung Gruppe A Gruppe B Punkte der Gruppenwertung
          Südafrika - Mexiko Uruguay - Frankreich Südkorea - Griechenland Argentinien - Nigeria England - USA Algerien - Slowenien Serbien - Ghana Deutschland - Australien Niederlande - Dänemark Japan - Kamerun Italien - Paraguay Neuseeland - Slowakei Elfenbeinküste - Portugal Brasilien - Nordkorea Honduras - Chile Spanien - Schweiz Südafrika - Uruguay Argentinien - Südkorea Griechenland - Nigeria Frankreich - Mexiko Deutschland - Serbien Slowenien - USA England - Algerien Niederlande - Japan Ghana - Australien Kamerun - Dänemark Slowakei - Paraguay Italien - Neuseeland Brasilien - Elfenbeinküste Portugal - Nordkorea Chile - Schweiz Spanien - Honduras Mexiko - Uruguay Frankreich - Südafrika Nigeria - Südkorea Griechenland - Argentinien Erster Gruppe A   Zweiter Gruppe A   Erster Gruppe B   Zweiter Gruppe B  
0 Ergebnisse der Spieltage, Gruppen, Tore, …     x 1:1   x 0:0   1 2:0   1 1:0   x 1:1   2 0:1   2 0:1   1 4:0   1 2:0   1 1:0   x 1:1   x 1:1   x 0:0   1 2:1   2 0:1   2 0:1   2 0:3   1 4:1   1 2:1   2 0:2   2 0:1   x 2:2   x 0:0   1 1:0   x 1:1   2 1:2   2 0:2   x 1:1   1 3:1   1 7:0   1 1:0   1 2:0   2 0:1   2 1:2   x 2:2   2 0:2   Uruguay   Mexiko   Argentinien   Südkorea  
16 AMINGER Jürgen 66 87. 1 2:1 0 2 2:3 0 2 0:1 0 1 2:1 3 x 2:2 3 2 1:2 3 x 1:1 0 1 2:0 3 1 3:2 3 x 1:1 0 1 2:1 0 2 1:2 0 x 0:0 9 1 2:0 3 1 1:0 0 1 2:1 0 2 1:2 3 1 3:1 3 1 1:0 3 1 2:0 0 1 1:0 0 2 1:2 0 1 3:1 0 1 2:1 3 2 1:2 0 1 1:0 0 2 0:1 3 1 1:0 0 x 2:2 0 1 1:0 3 2 0:1 0 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:0 0 1 1:0 0 2 1:2 3 51 Frankreich 0 Uruguay 5 Argentinien 10 Griechenland 0 15 Aktualisiert:
20 AUGUSTIN Gerald 55 97. 1 2:1 0 2 0:1 0 x 1:1 0 1 1:0 9 1 2:0 0 2 1:2 3 x 2:2 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 0:1 0 1 1:0 0 2 1:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:2 0 1 2:1 0 x 1:1 0 2 0:1 0 1 2:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 x 1:1 0 x 0:0 0 1 2:0 0 1 2:1 3 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:1 3 1 2:1 0 1 3:2 0 1 2:0 0 2 0:1 3 45 Frankreich 0 Südafrika 0 Argentinien 10 Nigeria 0 10 22.06.2010 22:39
21 AUGUSTIN Roland 78 62. 1 2:1 0 x 1:1 3 2 0:1 0 x 2:2 0 x 0:0 3 1 2:0 0 x 3:3 0 1 2:0 3 1 3:1 3 2 0:1 0 x 1:1 9 x 2:2 3 2 0:1 0 1 4:0 3 x 1:1 0 1 3:1 0 x 2:2 0 1 4:0 3 1 2:1 9 1 3:1 0 1 3:1 0 2 1:3 0 1 1:0 0 1 2:0 3 1 3:1 0 1 2:1 0 x 1:1 0 1 3:0 0 1 1:0 3 1 4:0 3 x 2:2 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 2:1 0 1 3:0 0 2 0:2 9 63 Frankreich 0 Uruguay 5 Argentinien 10 Griechenland 0 15
34 BLAZOVICH 1 Johann 96 20. 2 1:2 0 x 2:1 3 2 0:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 1:0 0 1 1:0 0 1 2:1 3 1 1:0 3 x 1:1 0 x 1:1 9 2 0:1 0 2 0:1 0 1 2:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 2:2 0 1 2:0 3 x 1:1 0 2 1:2 3 x 1:1 0 2 0:1 0 1 1:0 0 1 1:0 9 x 1:1 9 x 0:1 0 2 1:2 3 1 2:0 0 1 2:0 3 1 2:0 3 x 1:1 0 1 2:0 9 x 2:2 0 1 2:1 0 x 1:1 3 2 0:2 9 81 Mexiko 5 Frankreich 0 Argentinien 10 Griechenland 0 15 Angaben ohne Gewähr
74 BLAZOVICH 2 Johann 86 44. 2 0:1 0 1 1:1 0 2 0:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 1:0 0 1 1:0 0 1 1:0 3 1 2:1 3 x 1:1 0 x 1:1 9 2 0:2 0 x 1:2 3 1 2:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 x 1:2 0 1 2:0 3 1 1:0 3 x 1:1 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 2:0 0 1 2:0 3 x 2:2 3 2 1:1 3 2 1:2 3 1 2:0 0 1 2:1 3 1 2:0 3 x 2:1 0 1 3:0 3 x 1:1 0 1 1:0 0 x 1:1 3 2 0:1 3 66 Mexiko 5 Uruguay 5 Argentinien 10 Griechenland 0 20
32 BÖHM Reinhard 77 64. 2 1:1 6 2 0:2 0 2 1:2 0 1 3:0 3 1 3:1 0 2 0:1 9 x 2:1 0 1 3:0 3 1 2:1 3 2 0:2 0 1 3:1 0 2 0:2 0 x 1:1 3 1 4:0 3 2 0:3 3 1 3:0 0 x 1:2 0 1 4:0 3 2 1:1 0 1 2:1 0 1 2:0 0 2 1:2 0 1 4:0 0 1 3:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 2 1:2 3 1 4:0 0 1 3:0 3 1 3:0 3 1 2:1 3 1 4:0 3 x 2:2 0 1 3:1 0 1 3:0 0 2 1:3 3 57 Frankreich 0 Mexiko 10 Argentinien 10 Nigeria 0 20 Es sind noch
46 CONTADOR Alfred 77 64. 1 2:1 0 1 1:0 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:1 0 2 0:1 9 x 1:1 0 1 1:1 3 x 1:1 0 1 3:0 3 1 1:0 0 2 1:2 0 1 2:1 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 x 1:1 0 1 3:0 3 2 0:1 0 x 2:2 0 x 2:2 0 x 2:2 9 1 2:0 0 1 2:0 3 1 2:1 0 x 0:0 0 1 3:1 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 3:1 3 x 1:1 0 1 2:0 9 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:0 0 2 0:2 9 57 Uruguay 10 Südafrika 0 Argentinien 10 Nigeria 0 20 636 Punkte
36 FAIST Roswitha 71 80. 2 0:1 0 2 1:2 0 1 3:1 3 1 2:0 3 1 1:0 0 x 1:1 0 x 2:2 0 1 3:1 3 1 2:1 3 2 2:4 0 1 2:0 0 2 1:2 0 1 1:0 0 1 3:2 3 1 1:0 0 1 4:2 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:1 9 1 3:2 0 1 2:0 0 1 4:2 0 1 1:0 0 1 1:0 9 x 2:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 3:0 0 1 3:2 3 1 1:0 3 1 3:1 3 1 4:2 3 x 1:1 0 1 2:0 0 x 0:0 3 x 0:0 0 51 Mexiko 5 Uruguay 5 Argentinien 10 Nigeria 0 20 möglich
98 FAIST Sebastian 75 68. 2 1:2 0 2 0:2 0 1 3:1 3 1 2:0 3 1 3:1 0 x 2:2 0 x 1:1 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 1:2 0 1 1:0 0 2 1:2 0 x 1:1 3 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:1 0 1 1:0 0 1 2:0 3 x 1:1 0 2 1:2 3 1 2:1 0 2 0:1 0 1 2:0 0 1 3:1 3 x 0:0 3 x 1:1 0 1 2:1 0 1 2:1 0 1 2:1 3 1 2:0 3 x 1:1 0 1 2:0 9 1 2:1 0 1 2:0 0 1 2:0 0 2 0:2 9 60 Mexiko 5 Frankreich 0 Argentinien 10 Nigeria 0 15
81 FAZEKAS Christine 47 100. 1 1:0 0 2 2:3 0 x 2:2 0 1 3:0 3 1 3:0 0 2 1:1 3 2 2:4 3 1 2:0 3 x 0:0 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 2:1 0 2 0:2 0 1 4:1 3 1 1:1 0 1 1:0 0 x 3:3 0 1 2:2 3 x 4:1 0 1 3:2 0 x 2:2 0 2 1:2 0 1 5:1 0 1 2:1 3 2 3:0 0 1 1:0 0 1 3:2 0 1 2:1 0 1 4:3 3 1 2:0 3 2 1:2 0 1 3:2 3 x 2:2 0 2 1:2 9 1 0:0 0 2 2:3 3 42 Frankreich 0 Südafrika 0 Griechenland 0 Argentinien 5 5 Bis jetzt gespielt:
33 FELBER Thomas 97 19. x 1:1 9 2 0:1 0 1 1:0 3 1 3:0 3 1 2:0 0 2 0:1 9 1 2:0 0 1 1:0 3 1 1:0 3 2 1:2 0 1 1:0 0 2 0:2 0 x 1:1 3 1 2:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 2 1:2 3 1 1:0 3 x 0:0 0 x 0:0 0 1 2:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 2:0 3 2 0:1 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 3:0 0 1 1:0 3 1 3:0 3 x 0:0 0 1 3:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 2 0:1 0 x 0:0 0 72 Frankreich 0 Uruguay 5 Argentinien 10 Südkorea 10 25 36 von 64 Spiele
42 FRITTUM Jürgen 91 29. 2 1:2 0 2 0:1 0 1 2:0 9 1 3:1 3 x 2:2 3 2 0:1 9 1 1:0 0 x 1:1 0 1 2:0 9 2 0:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 x 2:2 3 1 3:2 3 2 1:2 3 1 2:0 0 1 1:0 0 1 3:1 3 x 0:0 0 1 1:0 0 x 1:1 0 2 0:2 0 1 3:0 0 1 3:1 3 2 0:2 0 2 0:1 3 x 1:1 0 1 1:0 0 1 4:1 3 1 2:0 3 2 0:1 0 1 3:1 3 2 1:2 3 1 2:0 0 2 1:2 0 2 1:3 3 66 Frankreich 0 Uruguay 5 Argentinien 10 Südkorea 10 25
11 FRÜHWIRTH Harald (Horstl) 71 80. 2 0:2 0 2 1:3 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 4:0 9 1 2:0 9 2 0:1 0 1 1:0 0 2 0:4 0 2 1:3 0 1 3:0 3 1 3:0 0 x 0:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:1 0 2 0:1 3 2 1:2 3 2 0:1 0 1 2:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 2:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 4:0 3 1 2:0 0 1 2:0 0 x 0:0 3 2 0:1 3 51 Frankreich 0 Mexiko 10 Argentinien 10 Nigeria 0 20 Bis jetzt erzielte Tore:
58 FRÜHWIRTH Roland 74 73. x 2:2 3 2 0:2 0 x 1:2 0 1 3:0 3 1 3:1 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 1:0 3 1 4:2 3 2 0:1 0 1 1:0 0 1 2:1 0 2 1:2 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 3:0 0 1 1:0 0 1 4:0 3 x 1:1 0 2 1:2 3 1 2:1 0 2 0:1 0 1 3:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 2 0:2 3 2 0:1 3 1 2:0 0 1 2:1 3 1 3:0 3 1 1:0 9 1 3:0 3 1 2:0 0 1 2:1 0 1 2:0 0 2 0:3 3 54 Mexiko 5 Uruguay 5 Argentinien 10 Nigeria 0 20 77
84 FUCHS Daniel 84 53. x 1:1 9 2 1:4 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:1 0 x 2:2 0 2 0:1 9 1 3:1 3 x 1:1 0 2 0:4 0 x 3:3 3 x 1:1 9 2 1:3 0 1 3:0 3 2 0:2 3 1 3:0 0 2 0:1 3 1 2:0 3 2 2:3 0 1 1:0 0 x 1:1 0 x 1:1 3 x 1:1 3 1 4:1 3 2 0:1 0 1 1:0 0 2 0:3 3 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:1 3 x 1:1 0 1 4:1 3 x 2:2 0 2 0:1 3 1 1:0 0 x 0:0 0 69 Uruguay 10 Frankreich 0 Nigeria 0 Argentinien 5 15 Tordurchschnitt:
85 FUHRMANN Dietmar 107 3. x 1:1 9 2 0:1 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 x 2:2 0 1 1:0 3 1 2:0 9 2 0:1 0 x 1:1 9 2 0:1 0 x 2:2 3 1 4:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 3:1 3 2 0:1 0 x 1:1 0 x 0:0 0 2 0:1 0 1 3:1 0 1 2:0 3 x 2:2 3 2 0:1 3 2 1:2 3 1 3:0 0 1 2:0 3 1 3:0 3 1 1:0 9 1 3:0 3 1 1:0 0 x 2:2 0 x 1:1 3 2 0:2 9 87 Frankreich 0 Mexiko 10 Argentinien 10 Nigeria 0 20 2,14 Tore pro Spiel
96 GANSRIGLER David 95 23. x 1:1 9 x 0:0 9 2 0:1 0 1 2:0 3 1 2:1 0 2 0:1 9 1 3:1 0 1 2:0 3 1 2:1 3 x 2:2 0 1 1:0 0 2 0:2 0 2 1:2 0 1 4:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 2 1:2 3 1 3:0 3 x 1:1 0 x 0:0 0 x 0:0 0 2 2:3 0 1 2:0 0 1 3:0 3 x 1:1 9 x 1:1 0 1 2:1 0 1 2:0 0 1 2:1 3 1 3:0 3 2 0:1 0 1 3:0 3 2 1:2 3 1 2:0 0 1 3:2 0 2 0:1 3 75 Uruguay 10 Frankreich 0 Argentinien 10 Griechenland 0 20 Zu erwartende Tore:
19 GLATZ Sonja 91 29. 1 1:0 0 2 0:2 0 2 0:1 0 1 2:1 3 1 2:1 0 2 0:1 9 x 1:1 0 1 3:1 3 1 2:0 9 2 1:2 0 1 2:1 0 x 1:1 9 2 1:2 0 1 2:0 3 2 0:1 9 1 3:0 0 1 2:0 0 1 2:1 3 2 0:1 0 1 2:1 0 1 2:0 0 2 0:2 0 1 2:0 0 1 2:0 3 2 0:1 0 1 1:0 0 2 0:1 3 1 2:1 0 1 3:2 3 1 1:0 3 1 1:0 9 1 3:1 3 x 1:1 0 1 2:1 0 1 1:0 0 2 0:2 9 81 Frankreich 0 Südafrika 0 Argentinien 10 Nigeria 0 10 136,96
39 GRABNER Mario 84 53. 2 1:2 0 1 2:0 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:1 0 2 0:2 3 x 1:1 0 1 3:0 3 x 2:2 0 1 2:1 3 1 1:0 0 2 1:3 0 2 1:3 0 1 2:0 3 2 0:2 3 1 3:0 0 2 1:3 3 1 2:0 3 2 0:1 0 x 0:0 0 1 2:1 0 2 1:2 0 1 4:0 0 1 2:0 3 x 0:0 3 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 3:1 9 1 2:0 3 2 0:1 0 1 4:0 3 x 1:1 0 1 2:1 0 1 2:0 0 2 0:2 9 54 Uruguay 10 Mexiko 10 Argentinien 10 Nigeria 0 30
40 GRABNER Peter 92 26. 1 2:1 0 2 0:1 0 x 0:0 0 1 1:0 9 1 2:0 0 1 1:0 0 x 1:1 0 1 3:0 3 1 3:1 3 x 0:0 0 x 1:1 9 2 1:2 0 x 1:1 3 1 4:0 3 x 2:2 0 1 2:0 0 2 0:1 3 1 3:1 3 1 2:1 9 1 1:0 0 x 1:1 0 x 1:1 3 1 2:0 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 1:0 0 x 0:0 0 1 3:0 0 1 2:1 3 1 2:0 3 x 1:1 0 1 3:1 3 2 0:1 9 x 1:1 0 1 2:1 0 2 0:1 3 72 Uruguay 10 Frankreich 0 Argentinien 10 Griechenland 0 20 Aktuelle Tipper:
68 GRAF Erwin 86 44. 1 1:0 0 1 2:1 0 x 1:1 0 1 4:0 3 1 2:0 0 2 0:2 3 1 3:1 0 x 2:2 0 x 1:1 0 2 1:2 0 x 1:1 9 2 0:3 0 2 1:3 0 1 3:0 3 2 0:1 9 1 2:0 0 2 1:3 3 1 2:0 3 x 0:0 0 x 1:1 0 x 0:0 0 x 2:2 9 1 3:0 0 1 3:1 3 2 0:1 0 2 1:3 3 2 1:4 3 1 2:0 0 1 1:0 3 x 0:0 0 1 2:0 3 1 4:0 3 x 1:1 0 1 1:0 0 x 1:1 3 2 1:3 3 66 Uruguay 10 Südafrika 0 Argentinien 10 Griechenland 0 20 100
62 GRIESLER Michael 80 58. 1 1:0 0 x 0:0 9 1 2:0 9 1 2:0 3 1 3:1 0 x 0:0 0 2 0:2 3 1 1:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 x 0:0 3 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 3 2 1:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 2:1 0 2 1:2 3 2 0:1 0 1 2:0 0 1 3:1 3 1 2:0 0 1 2:1 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 2:1 3 1 2:0 3 2 0:2 0 1 2:1 3 x 2:2 0 x 1:1 0 x 1:1 3 2 1:2 3 60 Frankreich 0 Südafrika 0 Argentinien 10 Südkorea 10 20
86 GROSS Jürgen 87 41. 2 0:2 0 2 1:2 0 1 2:0 9 1 3:1 3 1 1:0 0 2 0:1 9 1 3:1 0 1 1:0 3 1 3:0 3 2 1:3 0 1 1:0 0 1 1:0 0 x 1:1 3 1 3:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 0:0 0 1 4:0 3 x 0:0 0 2 1:2 3 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 0 1 4:1 3 2 0:1 0 1 2:0 0 2 1:2 3 x 0:0 3 1 2:1 3 1 4:0 3 1 2:0 3 1 5:0 3 x 1:1 0 1 3:0 0 1 2:0 0 2 0:2 9 72 Mexiko 5 Frankreich 0 Argentinien 10 Nigeria 0 15 © UPPI 2010
52 GROSS Martin 85 49. x 1:1 9 2 1:2 0 1 2:0 9 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 2:1 0 2 0:2 0 2 0:2 0 1 2:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 x 1:1 0 1 2:1 3 2 1:2 0 1 2:1 0 1 2:0 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 2 1:2 3 1 3:0 0 1 2:0 3 1 1:0 3 x 1:1 0 1 3:0 3 x 1:1 0 1 2:0 0 2 1:2 0 2 0:2 9 60 Frankreich 0 Uruguay 5 Argentinien 10 Südkorea 10 25
47 GROSSINGER Reinhold (Nigl) 58 95. 1 2:1 0 2 0:2 0 x 1:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 x 2:2 0 2 1:3 3 1 1:0 3 1 3:1 3 x 1:1 0 1 2:0 0 2 0:1 0 2 0:3 0 1 2:0 3 x 2:2 0 1 3:0 0 1 2:1 0 1 4:1 9 2 0:1 0 x 1:1 0 1 1:0 0 2 1:2 0 1 3:0 0 1 2:1 3 x 1:1 9 1 2:0 0 x 0:0 0 1 1:0 0 1 2:1 3 1 1:0 3 x 1:1 0 1 3:1 3 x 2:2 0 x 1:1 0 1 2:0 0 2 0:1 3 48 Frankreich 0 Südafrika 0 Argentinien 10 Nigeria 0 10
63 GROSSINGER Wolfgang 71 80. 2 1:2 0 2 0:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 1:0 0 1 3:1 3 x 2:2 0 2 0:1 0 x 1:1 9 2 1:1 6 2 1:2 0 1 4:0 3 x 0:0 0 1 1:0 0 2 0:1 3 1 2:1 3 x 1:1 0 x 3:3 0 1 3:1 0 2 0:2 0 1 2:0 0 1 2:0 3 x 1:1 9 x 0:0 0 1 1:0 0 1 2:0 0 1 2:1 3 1 2:0 3 x 0:0 0 1 1:0 3 x 2:2 0 1 3:0 0 2 1:2 0 x 0:0 0 51 Frankreich 0 Mexiko 10 Argentinien 10 Griechenland 0 20
76 GROßKOPF Kurt  89 37. x 1:1 9 2 1:3 0 1 2:0 9 1 4:1 3 1 2:1 0 2 0:2 3 x 2:2 0 1 2:0 3 1 3:0 3 x 1:1 0 1 1:0 0 2 1:2 0 2 1:2 0 1 3:1 3 x 1:1 0 1 3:0 0 1 2:1 0 1 2:1 3 2 0:2 0 1 2:0 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 4:0 0 1 3:1 3 x 1:1 9 1 2:0 0 x 2:2 0 1 2:0 0 1 3:1 9 1 3:1 3 x 1:1 0 1 4:0 3 x 2:2 0 1 3:1 0 x 1:1 3 2 0:3 3 69 Frankreich 0 Südafrika 0 Argentinien 10 Südkorea 10 20
22 HALADAS Norbert 67 85. x 1:1 9 2 1:3 0 2 2:3 0 1 3:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 3:1 0 1 4:0 9 1 3:1 3 2 0:2 0 1 1:0 0 2 3:3 0 2 0:1 0 1 5:0 3 2 1:2 3 1 3:2 0 1 2:1 0 1 3:1 3 2 0:2 0 1 1:0 0 1 2:1 0 1 3:2 0 x 2:0 3 1 3:1 3 1 2:0 0 x 2:2 0 1 1:0 0 1 1:0 0 1 3:1 9 1 4:1 3 2 0:2 0 1 4:0 3 x 0:0 0 1 1:0 0 1 2:0 0 2 1:2 3 57 Frankreich 0 Südafrika 0 Argentinien 10 Nigeria 0 10
69 HASELBERGER Herbert 63 91. x 0:0 3 2 0:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:0 0 2 0:2 3 1 3:0 0 1 3:0 3 1 1:0 3 x 2:2 0 1 2:1 0 2 0:2 0 2 0:2 0 1 2:0 3 2 1:2 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 1:0 3 x 1:1 0 1 2:0 0 2 1:2 3 1 3:1 0 1 3:0 0 1 2:0 3 1 2:1 0 2 1:2 9 1 3:1 0 1 4:2 0 1 2:0 3 1 2:0 3 2 1:2 0 1 4:0 3 x 1:1 0 1 3:0 0 1 2:1 0 x 2:2 0 48 Frankreich 0 Uruguay 5 Argentinien 10 Griechenland 0 15
70 HEINISCH Jürgen 77 64. x 1:1 9 2 0:1 0 x 0:0 0 1 2:1 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 2:0 3 1 2:1 3 x 0:0 0 1 1:0 0 2 0:1 0 x 1:1 3 1 4:0 3 2 0:2 3 1 3:1 0 x 0:0 0 1 1:0 3 2 0:1 0 1 2:1 0 x 0:0 0 2 0:1 0 1 2:0 0 1 3:0 3 1 1:0 0 2 1:2 9 2 0:1 3 1 3:0 0 1 2:1 3 1 4:0 3 2 0:1 0 1 5:0 3 1 2:1 0 1 2:1 0 1 1:0 0 2 1:3 3 57 Frankreich 0 Mexiko 10 Argentinien 10 Nigeria 0 20
77 HORVATH Fabian   87 41. 2 0:2 0 2 1:2 0 x 1:1 0 1 3:0 3 1 2:0 0 2 0:1 9 1 3:0 0 1 2:1 3 1 2:0 9 2 0:1 0 1 2:0 0 2 0:1 0 2 0:2 0 1 2:0 3 2 1:3 3 1 1:0 0 1 2:0 0 1 1:0 3 2 0:1 0 2 1:3 3 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 0 1 4:2 3 x 1:1 9 1 2:1 0 2 0:1 3 1 2:0 0 1 1:0 3 1 3:1 3 1 3:2 3 1 2:0 9 1 3:1 0 1 2:1 0 1 1:0 0 2 1:2 3 72 Mexiko 5 Frankreich 0 Argentinien 10 Nigeria 0 15
78 HORVATH Pepi 78 62. 2 1:3 0 x 1:1 3 1 2:0 9 1 4:0 3 1 1:0 0 x 0:0 0 1 3:0 0 1 1:0 3 1 4:1 3 2 1:3 0 x 1:1 9 1 1:0 0 2 0:2 0 1 3:0 3 2 1:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:2 0 x 1:1 0 2 1:3 3 2 0:3 0 1 3:0 0 1 4:1 3 x 0:0 3 x 2:2 0 1 1:0 0 2 0:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 0:1 0 x 1:1 0 1 3:1 0 2 1:2 9 1 3:0 0 2 0:1 3 63 Mexiko 5 Südafrika 0 Argentinien 10 Nigeria 0 15
31 JANITSCHEK Cathi 77 64. 2 1:2 0 x 2:2 3 2 0:1 0 1 2:1 3 1 3:2 0 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 3:2 3 2 0:1 0 x 1:1 9 x 0:0 3 2 1:2 0 1 2:1 9 x 1:1 0 1 2:1 0 1 1:0 0 1 3:1 3 1 1:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 2 1:2 0 1 3:2 0 1 2:0 3 2 0:1 0 1 2:1 0 2 1:2 3 1 2:0 0 1 3:0 3 x 1:1 0 2 1:2 0 1 2:0 9 1 2:1 0 1 2:0 0 1 1:0 0 x 2:2 0 57 Frankreich 0 Mexiko 10 Argentinien 10 Griechenland 0 20
97 JERSON Manfred 79 60. 1 1:0 0 x 1:1 3 2 0:2 0 1 3:1 3 1 2:0 0 x 2:2 0 2 0:1 9 1 3:0 3 1 2:0 9 x 1:1 0 1 3:1 0 2 1:2 0 x 1:1 3 1 4:0 3 2 0:2 3 1 2:1 0 x 1:1 0 1 2:0 3 x 0:0 0 x 0:0 0 1 2:1 0 2 0:2 0 1 3:1 0 1 1:0 9 1 1:0 0 1 2:1 0 x 0:0 0 1 1:0 0 1 2:0 3 1 3:1 3 1 1:0 9 1 4:0 3 x 2:2 0 1 1:0 0 1 2:1 0 2 0:1 3 69 Frankreich 0 Südafrika 0 Argentinien 10 Nigeria 0 10
66 KACHELMAYER Christian 91 29. 1 1:0 0 x 0:0 9 1 2:1 3 x 1:1 0 1 2:0 0 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 1 2:0 9 2 0:1 0 x 1:1 9 x 0:0 3 x 1:1 3 1 3:0 3 2 0:2 3 1 2:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 2 1:2 0 1 1:0 0 x 1:1 0 2 0:1 0 1 2:0 0 1 2:0 3 1 2:1 0 1 1:0 0 2 0:2 9 1 3:1 0 1 2:1 3 1 2:0 3 1 2:1 3 1 3:0 3 x 1:1 0 x 1:1 0 1 2:0 0 2 0:2 9 81 Südafrika 0 Frankreich 0 Argentinien 10 Nigeria 0 10
72 KÄSZNAR Alexander 75 68. 1 2:0 0 2 0:1 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 3:1 0 2 0:1 9 1 2:1 0 1 3:0 3 1 2:0 9 2 0:2 0 1 2:0 0 x 1:1 9 1 1:0 0 1 3:0 3 x 1:1 0 1 4:0 0 x 1:1 0 1 2:0 3 x 0:0 0 1 2:1 0 1 2:1 0 2 0:2 0 1 3:0 0 1 3:0 3 x 2:2 3 x 2:2 0 x 1:1 0 1 2:0 0 1 2:1 3 1 3:0 3 x 1:1 0 1 4:0 3 2 1:2 3 1 3:1 0 1 1:0 0 2 0:3 3 60 Frankreich 0 Uruguay 5 Argentinien 10 Nigeria 0 15
73 KÄSZNAR Barbara 66 87. 1 2:0 0 2 1:2 0 2 0:1 0 1 3:0 3 1 2:1 0 x 1:1 0 x 0:0 0 1 3:1 3 1 2:1 3 2 1:2 0 1 2:0 0 2 1:2 0 1 2:1 0 1 2:0 3 1 1:0 0 1 4:1 0 x 1:1 0 1 4:1 9 x 0:0 0 1 2:0 0 1 2:1 0 2 1:2 0 1 3:1 0 1 3:1 3 1 1:0 0 x 1:1 0 x 2:2 0 1 3:1 0 1 3:1 9 1 2:0 3 x 1:1 0 1 4:1 3 x 2:2 0 1 3:0 0 x 2:2 9 2 1:3 3 51 Frankreich 0 Uruguay 5 Argentinien 10 Griechenland 0 15
